>
6. Offenbacher Rosenhöhe-Waldlauf Sportzentrum Rosenhöhe, am 09.03.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Kreismeisterschaften Kurzstrecke (3km)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 476 | Parker, Daniel | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:52 | 1. | MJB | ||
2. | 477 | Woschek, Matthäus | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:46 | + 53 | 2. | MJB | |
3. | 498 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:48 | + 55 | 1. | W | |
4. | 569 | Bahl, Thomas | 1964 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:59 | + 1:06 | 1. | M | |
5. | 483 | Scharmann, Sabrina | 1991 | LAZ Bruchköbel | 11:06 | + 1:13 | 1. | WJB | |
6. | 552 | Zorn, Anja | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:49 | + 1:56 | 2. | W | |
7. | 540 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:19 | + 2:26 | 2. | M | |
8. | 475 | Dietz, Louise | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:25 | + 2:32 | 1. | WJA | |
9. | 493 | Kössler, Carolin | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:40 | + 2:47 | 2. | WJA | |
10. | 580 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 12:47 | + 2:54 | 3. | M | |
11. | 594 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:54 | + 3:01 | 3. | W | |
12. | 471 | Küchler, Christian | 1992 | LAZ Bruchköbel | 13:07 | + 3:14 | 3. | MJB | |
13. | 562 | Frölich, Doris | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:11 | + 3:18 | 4. | W | |
14. | 494 | Neudecker, Julia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:58 | + 4:05 | 3. | WJA | |
15. | 482 | Heß, Caroline | 1991 | LAZ Bruchköbel | 14:21 | + 4:28 | 4. | WJA | |
16. | 484 | Dreuth, Vanessa | 1991 | LC Sports-Concept Hanau | 14:44 | + 4:51 | 2. | WJB |
Regionalmeisterschaften Kurzstrecke (3km)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 476 | Parker, Daniel | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:52 | 1. | MJB | ||
2. | 530 | Schaab, Daniel | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:59 | + 6 | 1. | M | |
3. | 490 | Bohanek, Kevin | 1991 | TG Camberg | 10:33 | + 40 | 2. | MJB | |
4. | 478 | Schnierer, Noel | 1992 | TG Camberg | 10:43 | + 50 | 3. | MJB | |
5. | 477 | Woschek, Matthäus | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:46 | + 53 | 4. | MJB | |
6. | 498 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:48 | + 55 | 1. | JI | |
7. | 512 | Schulz, Doreen | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:55 | + 1:02 | 1. | W | |
8. | 569 | Bahl, Thomas | 1964 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:59 | + 1:06 | 2. | M | |
9. | 483 | Scharmann, Sabrina | 1991 | LAZ Bruchköbel | 11:06 | + 1:13 | 1. | WJB | |
10. | 519 | Taylor, Isaiah | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11:16 | + 1:23 | 3. | M | |
11. | 486 | Ernst, Oliver | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:17 | + 1:24 | 5. | MJB | |
12. | 487 | Kling, Sebastian | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:40 | + 1:47 | 6. | MJB | |
13. | 552 | Zorn, Anja | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:49 | + 1:56 | 2. | W | |
14. | 495 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | 11:56 | + 2:03 | 1. | MJA | |
15. | 489 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | 12:15 | + 2:22 | 2. | WJB | |
16. | 540 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:19 | + 2:26 | 4. | M | |
17. | 475 | Dietz, Louise | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:25 | + 2:32 | 1. | WJA | |
18. | 493 | Kössler, Carolin | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:40 | + 2:47 | 2. | WJA | |
19. | 580 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 12:47 | + 2:54 | 5. | M | |
20. | 594 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:54 | + 3:01 | 3. | W | |
21. | 471 | Küchler, Christian | 1992 | LAZ Bruchköbel | 13:07 | + 3:14 | 7. | MJB | |
22. | 562 | Frölich, Doris | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:11 | + 3:18 | 4. | W | |
23. | 480 | Redeker, Sofia | 1992 | TV Rendel | 13:39 | + 3:46 | 3. | WJB | |
24. | 479 | Heuer, Henrike | 1992 | TV Rendel | 13:47 | + 3:54 | 4. | WJB | |
25. | 494 | Neudecker, Julia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:58 | + 4:05 | 3. | WJA | |
26. | 482 | Heß, Caroline | 1991 | LAZ Bruchköbel | 14:21 | + 4:28 | 4. | WJA | |
27. | 485 | Monz, Natascha | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 14:39 | + 4:46 | 5. | WJB | |
28. | 484 | Dreuth, Vanessa | 1991 | LC Sports-Concept Hanau | 14:44 | + 4:51 | 6. | WJB | |
29. | 481 | Zeiff, Annika | 1992 | TV Rendel | 14:44 | + 4:51 | 7. | WJB |
Jedermannlauf (3 km)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 518 | Anbau, Daniel | 1978 | PSV GW Kassel | 9:27 | 1. | MO | ||
2. | 476 | Parker, Daniel | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:52 | + 24 | 2. | MO | |
3. | 530 | Schaab, Daniel | 1975 | TV Waldstraße Wiesbaden | 9:59 | + 31 | 3. | MO | |
4. | 490 | Bohanek, Kevin | 1991 | TG Camberg | 10:33 | + 1:05 | 4. | MO | |
5. | 478 | Schnierer, Noel | 1992 | TG Camberg | 10:43 | + 1:15 | 5. | MO | |
6. | 477 | Woschek, Matthäus | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:46 | + 1:18 | 6. | MO | |
7. | 498 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:48 | + 1:20 | 1. | WO | |
8. | 512 | Schulz, Doreen | 1980 | TV Waldstraße Wiesbaden | 10:55 | + 1:27 | 2. | WO | |
9. | 569 | Bahl, Thomas | 1964 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 10:59 | + 1:31 | 7. | MO | |
10. | 483 | Scharmann, Sabrina | 1991 | LAZ Bruchköbel | 11:06 | + 1:38 | 3. | WO | |
11. | 519 | Taylor, Isaiah | 1978 | TV Waldstraße Wiesbaden | 11:16 | + 1:48 | 8. | MO | |
12. | 486 | Ernst, Oliver | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:17 | + 1:49 | 9. | MO | |
13. | 487 | Kling, Sebastian | 1991 | LG Main-Taunus-West | 11:40 | + 2:12 | 10. | MO | |
14. | 552 | Zorn, Anja | 1968 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:49 | + 2:21 | 4. | WO | |
15. | 495 | Janßen, Christian | 1989 | LC Mengerskirchen | 11:56 | + 2:28 | 11. | MO | |
16. | 489 | Anheier, Hannah | 1991 | TG Camberg | 12:15 | + 2:47 | 5. | WO | |
17. | 649 | Puglisi, Gianluca | 1996 | LG Eintracht Frankfurt | 12:19 | + 2:51 | 12. | MO | |
18. | 540 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:19 | + 2:51 | 13. | MO | |
19. | 475 | Dietz, Louise | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:25 | + 2:57 | 6. | WO | |
20. | 493 | Kössler, Carolin | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:40 | + 3:12 | 7. | WO | |
21. | 580 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 12:47 | + 3:19 | 14. | MO | |
22. | 594 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:54 | + 3:26 | 8. | WO | |
23. | 531 | Faber, Guido | 1974 | kein Verein | 13:05 | + 3:37 | 15. | MO | |
24. | 471 | Küchler, Christian | 1992 | LAZ Bruchköbel | 13:07 | + 3:39 | 16. | MO | |
25. | 562 | Frölich, Doris | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:11 | + 3:43 | 9. | WO | |
26. | 480 | Redeker, Sofia | 1992 | TV Rendel | 13:39 | + 4:11 | 10. | WO | |
27. | 479 | Heuer, Henrike | 1992 | TV Rendel | 13:47 | + 4:19 | 11. | WO | |
28. | 573 | Näther, Bernd | 1963 | BSG MAN Roland Offenbach | 13:54 | + 4:26 | 17. | MO | |
29. | 494 | Neudecker, Julia | 1990 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:58 | + 4:30 | 12. | WO | |
30. | 482 | Heß, Caroline | 1991 | LAZ Bruchköbel | 14:21 | + 4:53 | 13. | WO | |
31. | 485 | Monz, Natascha | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 14:39 | + 5:11 | 14. | WO | |
32. | 484 | Dreuth, Vanessa | 1991 | LC Sports-Concept Hanau | 14:44 | + 5:16 | 15. | WO | |
33. | 481 | Zeiff, Annika | 1992 | TV Rendel | 14:44 | + 5:16 | 16. | WO | |
34. | 646 | Kaiser, Josef | 1954 | FF Hainstadt | 16:18 | + 6:50 | 18. | MO | |
35. | 290 | Näther, Heiko | 1994 | kein Verein | 19:23 | + 9:55 | 19. | MO | |
36. | 644 | Adam, Sascha | 1993 | kein Verein | 21:23 | + 11:55 | 20. | MO |
Kreismeisterschaften Schülerinnen D (1050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Petri, Laura | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:38 | 1. | W9 | ||
2. | 24 | Raudies, Sabrina | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:45 | + 7 | 1. | W8 | |
3. | 32 | Oed, Lisa | 1999 | LG Rodgau | 4:54 | + 15 | 2. | W9 | |
4. | 41 | Ullrich, Sophie | 1999 | TG Hanau | 4:54 | + 16 | 3. | W9 | |
5. | 25 | Schick, Angela | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:09 | + 31 | 2. | W8 | |
6. | 34 | Zinser, Antonia | 1999 | LG Rodgau | 5:12 | + 34 | 4. | W9 | |
7. | 38 | Becker, Amelie | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:13 | + 35 | 5. | W9 | |
8. | 37 | Machholdt, Ronja | 1999 | SKG Sprendlingen | 5:18 | + 40 | 6. | W9 | |
9. | 30 | Becker, Filine | 1999 | LG Rodgau | 5:20 | + 41 | 7. | W9 | |
10. | 42 | Dick, Jamie | 1999 | TGS Niederrodenbach | 5:22 | + 44 | 8. | W9 | |
11. | 44 | Franz, Sophia | 1999 | TS Ober-Roden | 5:27 | + 49 | 9. | W9 | |
12. | 36 | Möser, Chantal | 1999 | SC Steinberg | 5:29 | + 51 | 10. | W9 | |
13. | 20 | Glaum, Ellen | 2000 | SC Steinberg | 5:36 | + 58 | 3. | W8 | |
14. | 31 | Houari Fah, Sina | 1999 | LG Rodgau | 5:39 | + 1:00 | 11. | W9 | |
15. | 14 | Conseur, Katherina | 2001 | TGS Niederrodenbach | 5:40 | + 1:01 | 4. | W8 | |
16. | 27 | Adolphsen, Hannah | 2000 | TS Ober-Roden | 6:29 | + 1:50 | 5. | W8 | |
17. | 15 | Keim, Lena | 2001 | TGS Niederrodenbach | 6:36 | + 1:58 | 6. | W8 |
Kreismeisterschaften Schüler D (1050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 10:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 39 | Brao, Armend | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:50 | 1. | M9 | ||
2. | 23 | Rapp, Jonas | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 4:53 | + 2 | 1. | M8 | |
3. | 26 | Eisenschmidt, Elias | 2000 | TG Hanau | 4:56 | + 5 | 2. | M8 | |
4. | 35 | Grasmück, David | 1999 | SC Steinberg | 4:58 | + 7 | 2. | M9 | |
5. | 43 | Keim, Patrick | 1999 | TGS Niederrodenbach | 5:06 | + 16 | 3. | M9 | |
6. | 33 | Spahn, Johannes | 1999 | LG Rodgau | 5:19 | + 28 | 4. | M9 | |
7. | 11 | Grasmück, Jonas | 2001 | SC Steinberg | 5:31 | + 40 | 3. | M8 | |
8. | 21 | Lenz, Tyrick | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:35 | + 44 | 4. | M8 | |
9. | 13 | Zorn, Florian | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:35 | + 44 | 5. | M8 | |
10. | 16 | Morkel, Janik | 2001 | TGS Niederrodenbach | 5:50 | + 59 | 6. | M8 | |
11. | 18 | Matanovic, Julian | 2000 | LG Offenbach | 5:53 | + 1:02 | 7. | M8 | |
12. | 10 | Funsch, Tjorven | 2001 | LAZ Bruchköbel | 5:59 | + 1:08 | 8. | M8 | |
13. | 29 | Borkowsky, Simon | 1999 | LG Offenbach | 6:00 | + 1:09 | 5. | M9 | |
14. | 28 | Jung, Sascha | 1999 | LAZ Bruchköbel | 6:06 | + 1:15 | 6. | M9 | |
15. | 17 | July, Jonas | 2000 | LG Offenbach | 6:34 | + 1:43 | 9. | M8 | |
16. | 19 | von Wirth, Thorbjörn | 2000 | LG Rodgau | 6:54 | + 2:03 | 10. | M8 |
Kreismeisterschaften Schülerinnen C (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Demes, Eileen | 1997 | TG Obertshausen | 6:25 | 1. | W11 | ||
2. | 88 | Rotkirch, Isabel | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:30 | + 4 | 2. | W11 | |
3. | 53 | Pohl, Melanie | 1998 | SC Steinberg | 6:56 | + 30 | 1. | W10 | |
4. | 59 | Mancho, Viktoria | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:01 | + 35 | 2. | W10 | |
5. | 79 | Strohecker, Lilly | 1997 | LG Offenbach | 7:01 | + 36 | 3. | W11 | |
6. | 85 | Zetsche, Helena | 1997 | SKG Sprendlingen | 7:05 | + 39 | 4. | W11 | |
7. | 60 | Pillmann, Alina | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:17 | + 51 | 3. | W10 | |
8. | 46 | Worgul, Isabell | 1998 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:23 | + 57 | 4. | W10 | |
9. | 47 | Appel, Jennifer | 1998 | LG Offenbach | 7:24 | + 59 | 5. | W10 | |
10. | 45 | Reus, Leonie | 1998 | LC Sports-Concept Hanau | 7:26 | + 1:00 | 6. | W10 | |
11. | 61 | Segieth, Alina | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:27 | + 1:01 | 7. | W10 | |
12. | 82 | Zinser, Juliana | 1997 | LG Rodgau | 7:29 | + 1:03 | 5. | W11 | |
13. | 77 | Leiner, Friederike | 1997 | LG Offenbach | 7:31 | + 1:05 | 6. | W11 | |
14. | 63 | Wolnitza, Anne | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:36 | + 1:10 | 8. | W10 | |
15. | 93 | Dick, Samantha | 1997 | TGS Niederrodenbach | 7:45 | + 1:19 | 7. | W11 | |
16. | 84 | Möser, Celine | 1997 | SC Steinberg | 7:49 | + 1:23 | 8. | W11 | |
17. | 62 | Walther, Meike | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:53 | + 1:27 | 9. | W10 | |
18. | 51 | Glaum , Karina | 1998 | SC Steinberg | 8:09 | + 1:43 | 10. | W10 | |
19. | 80 | Rebscher, Jasmin | 1997 | LG Rodgau | 8:26 | + 2:00 | 9. | W11 | |
20. | 70 | Thiele, Jördis | 1998 | TS Ober-Roden | 8:50 | + 2:25 | 11. | W10 | |
21. | 68 | Marquardt, Maike | 1998 | TS Ober-Roden | 9:45 | + 3:19 | 12. | W10 | |
22. | 81 | von Wirth, Ann-Sophie | 1997 | LG Rodgau | 10:01 | + 3:35 | 10. | W11 |
Kreismeisterschaften Schüler C (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Fleisgarten, Jan | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:15 | 1. | M11 | ||
2. | 74 | Kanthak, Lars | 1997 | LAZ Bruchköbel | 6:25 | + 9 | 2. | M11 | |
3. | 94 | Hafranke, Tim | 1997 | TS Ober-Roden | 6:30 | + 14 | 3. | M11 | |
4. | 64 | Conseur, Sebastian | 1998 | TGS Niederrodenbach | 6:31 | + 15 | 1. | M10 | |
5. | 76 | Yeboah, Anthony Obiri | 1997 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:40 | + 24 | 4. | M11 | |
6. | 98 | Gebel, Tom | 1998 | LG EVO Seligenstadt | 6:43 | + 28 | 2. | M10 | |
7. | 95 | Schäfer, Manuel | 1997 | TS Ober-Roden | 6:51 | + 35 | 5. | M11 | |
8. | 87 | Oltsch, Dominic | 1997 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:53 | + 37 | 6. | M11 | |
9. | 55 | Seib, Janis | 1998 | SC Steinberg | 6:55 | + 39 | 3. | M10 | |
10. | 91 | Hoffmann, Marcel | 1997 | TG Obertshausen | 6:56 | + 40 | 7. | M11 | |
11. | 48 | Oed, Tobias | 1998 | LG Rodgau | 6:57 | + 42 | 4. | M10 | |
12. | 50 | Duft, Jannik | 1998 | SC Steinberg | 6:59 | + 43 | 5. | M10 | |
13. | 56 | Thomas, Erik | 1998 | SC Steinberg | 7:03 | + 47 | 6. | M10 | |
14. | 54 | Potapczuk, Marius | 1998 | SC Steinberg | 7:04 | + 48 | 7. | M10 | |
15. | 58 | Dombrowski, Pascal | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:05 | + 49 | 8. | M10 | |
16. | 75 | Markhof, Jonas | 1997 | LAZ Bruchköbel | 7:13 | + 57 | 8. | M11 | |
17. | 49 | Ritz, Maximilian | 1998 | LG Rodgau | 7:14 | + 58 | 9. | M10 | |
18. | 73 | Wertge, Marius | 1998 | TS Ober-Roden | 7:22 | + 1:06 | 10. | M10 | |
19. | 52 | Löhr, Martin | 1998 | SC Steinberg | 7:23 | + 1:08 | 11. | M10 | |
20. | 83 | Joseph, Adrian | 1997 | SC Steinberg | 7:46 | + 1:30 | 9. | M11 | |
21. | 57 | Baysal, Mert | 1998 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:50 | + 1:34 | 12. | M10 | |
22. | 69 | Obmann, Jannik | 1998 | TS Ober-Roden | 7:54 | + 1:38 | 13. | M10 | |
23. | 66 | Adolphsen, Moritz | 1998 | TS Ober-Roden | 7:55 | + 1:39 | 14. | M10 | |
24. | 65 | Morkel, Fabian | 1998 | TGS Niederrodenbach | 7:56 | + 1:40 | 15. | M10 | |
25. | 78 | Matanovic, Lukas | 1997 | LG Offenbach | 8:17 | + 2:01 | 10. | M11 | |
26. | 67 | Drohmann, Robin | 1998 | TS Ober-Roden | 8:43 | + 2:27 | 16. | M10 |
Kreismeisterschaften Schülerinnen B (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 269 | Plaum, Janina | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:15 | 1. | W12 | ||
2. | 264 | Menzel, Lea | 1996 | SKG Sprendlingen | 6:25 | + 9 | 2. | W12 | |
3. | 259 | Rautenberg, Laura | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:35 | + 19 | 3. | W12 | |
4. | 265 | Weßlau, Leonore | 1996 | SKG Sprendlingen | 6:52 | + 37 | 4. | W12 | |
5. | 283 | Gimmler, Leonie | 1995 | SKG Sprendlingen | 6:54 | + 39 | 1. | W13 | |
6. | 286 | Fleisgarten, Katrin | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:56 | + 41 | 2. | W13 | |
7. | 279 | Rautenberg, Iris | 1995 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:58 | + 42 | 3. | W13 | |
8. | 278 | Klink, Katharina | 1995 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:27 | + 1:11 | 4. | W13 | |
9. | 260 | Schneider, Ricarda | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:27 | + 1:12 | 5. | W12 | |
10. | 255 | Liebs, Anna | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 7:28 | + 1:12 | 6. | W12 | |
11. | 276 | Schüssler, Lisa | 1996 | TV Windecken | 7:36 | + 1:20 | 7. | W12 | |
12. | 272 | Zorn, Sara Lisa | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:51 | + 1:36 | 8. | W12 |
Kreismeisterschaften Schüler B (1550m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 11:45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 288 | Rajeentan, Anusan | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:43 | 1. | M13 | ||
2. | 287 | Pivecka, Niklas | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 5:55 | + 12 | 2. | M13 | |
3. | 120 | Markhof, Yannick | 1996 | LAZ Bruchköbel | 5:58 | + 14 | 1. | M12 | |
4. | 271 | Trunk, Jannik | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:05 | + 22 | 2. | M12 | |
5. | 266 | Becker, Simon | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:11 | + 28 | 3. | M12 | |
6. | 268 | Georg, Christopher | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:16 | + 33 | 4. | M12 | |
7. | 274 | Nagel, Alexander | 1996 | TGS Niederrodenbach | 6:20 | + 37 | 5. | M12 | |
8. | 275 | Roß, Sergio | 1996 | TGS Niederrodenbach | 6:25 | + 42 | 6. | M12 | |
9. | 277 | Klenz, Alexander | 1995 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:29 | + 45 | 3. | M13 | |
10. | 285 | Dombrowski, Dominik | 1995 | SSC Hanau-Rodenbach | 6:29 | + 46 | 4. | M13 | |
11. | 282 | Schmeling, Nils | 1995 | SC Steinberg | 6:48 | + 1:05 | 5. | M13 | |
12. | 289 | Bauscher, Maurice | 1995 | TGS Niederrodenbach | 6:52 | + 1:09 | 6. | M13 | |
13. | 258 | Rappolt, Tim | 1996 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 6:55 | + 1:11 | 7. | M12 | |
14. | 263 | Thomas, Lukas | 1996 | SC Steinberg | 7:39 | + 1:56 | 8. | M12 |
Regionalmeisterschaften Schüler/innen A (2050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 12:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 467 | Stalf, Benjamin | 1993 | LSG Goldener Grund | 7:10 | 1. | M15 | ||
2. | 450 | Messner, Luke | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:11 | + 0 | 1. | M14 | |
3. | 637 | Bräuner, Philipp | 1994 | LG Offenbach | 7:16 | + 5 | 2. | M14 | |
4. | 296 | Stenzel, Jakob | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 7:17 | + 6 | 3. | M14 | |
5. | 451 | Samochwalow, Sewa | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:22 | + 11 | 4. | M14 | |
6. | 461 | Gerstner, Bastian | 1993 | LG Dreieichenhain | 7:23 | + 13 | 2. | M15 | |
7. | 361 | Hussaini, Egmatollah | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:25 | + 14 | 5. | M14 | |
8. | 457 | Schroeder, Jan | 1993 | Eintracht Frankfurt | 7:31 | + 20 | 3. | M15 | |
9. | 462 | Counrt, Matthieu | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 7:31 | + 20 | 4. | M15 | |
10. | 468 | Tanveer, Faizan | 1993 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:54 | + 43 | 5. | M15 | |
11. | 470 | Menz, Fabian | 1993 | TV Rendel | 7:54 | + 44 | 6. | M15 | |
12. | 454 | Wingenbach, Sebastian | 1994 | TG Camberg | 7:57 | + 46 | 6. | M14 | |
13. | 459 | Oehl, Jan-Lennard | 1993 | LAZ Bruchköbel | 7:58 | + 47 | 7. | M15 | |
14. | 297 | Gey, Robert | 1994 | LG Offenbach | 8:14 | + 1:03 | 7. | M14 | |
15. | 465 | Schmidt, Fabian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 8:15 | + 1:05 | 8. | M15 | |
16. | 347 | Dietz, Michelle | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:16 | + 1:05 | 1. | W15 | |
17. | 292 | Moser, Sophie | 1994 | LAZ Bruchköbel | 8:17 | + 1:06 | 1. | W14 | |
18. | 299 | Schaaf, Sebastian | 1994 | LG Offenbach | 8:17 | + 1:06 | 8. | M14 | |
19. | 295 | Monz, Rebecca | 1994 | LG Eintracht Frankfurt | 8:18 | + 1:07 | 2. | W14 | |
20. | 452 | Wampula, Janine | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:19 | + 1:08 | 3. | W14 | |
21. | 453 | Wolf, Johannes | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 8:20 | + 1:09 | 9. | M14 | |
22. | 294 | Will, Katharina | 1994 | LAZ Bruchköbel | 8:31 | + 1:20 | 4. | W14 | |
23. | 456 | Weil, Sarah-Sophie | 1994 | TV Rendel | 8:31 | + 1:20 | 5. | W14 | |
24. | 455 | Thiele, Marvin | 1994 | TS Ober-Roden | 8:34 | + 1:23 | 10. | M14 | |
25. | 469 | Wingenbach, Franziska | 1993 | TG Camberg | 8:36 | + 1:26 | 2. | W15 | |
26. | 460 | Winkler, Christian | 1993 | LAZ Bruchköbel | 8:55 | + 1:44 | 9. | M15 | |
27. | 464 | Lehnertz, Jassica | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 9:17 | + 2:06 | 3. | W15 | |
28. | 635 | Giegerich, Marion | 1994 | TS Ober-Roden | 9:44 | + 2:33 | 6. | W14 | |
29. | 458 | Machtanz, Stephanie | 1993 | LAZ Bruchköbel | 10:02 | + 2:51 | 4. | W15 | |
30. | 291 | Freitag, Stephie | 1994 | LAZ Bruchköbel | 10:55 | + 3:44 | 7. | W14 |
Kreismeisterschaften Schüler/innen A (2050m)
Datum: 09.03.2008 Beginn: 12:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 450 | Messner, Luke | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:11 | 1. | M14 | ||
2. | 637 | Bräuner, Philipp | 1994 | LG Offenbach | 7:16 | + 5 | 2. | M14 | |
3. | 451 | Samochwalow, Sewa | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:22 | + 10 | 3. | M14 | |
4. | 461 | Gerstner, Bastian | 1993 | LG Dreieichenhain | 7:23 | + 12 | 1. | M15 | |
5. | 361 | Hussaini, Egmatollah | 1994 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:25 | + 14 | 4. | M14 | |
6. | 468 | Tanveer, Faizan | 1993 | SSC Hanau-Rodenbach | 7:54 | + 43 | 2. | M15 | |
7. | 459 | Oehl, Jan-Lennard | 1993 | LAZ Bruchköbel | 7:58 | + 47 | 3. | M15 | |
8. | 297 | Gey, Robert | 1994 | LG Offenbach | 8:14 | + 1:03 | 5. | M14 | |
