| 17. Offenbacher Rosenhöhe-Waldlauf Sportzentrum Rosenhöhe, am 03.03.2019 |
ERGEBNISLISTE |
Jedermannlauf (3 km)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 10:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 334 | Thöming, Jakob | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 9:58 | 1. | MO | ||
| 2. | 212 | Oed, Lisa | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:12 | + 13 | 1. | WO | |
| 3. | 195 | Habtemichael, Evan | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:18 | + 20 | 2. | MO | |
| 4. | 222 | Wandukwa, Karl | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:27 | + 29 | 3. | MO | |
| 5. | 211 | Müller, Sasha | 2001 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:46 | + 48 | 4. | MO | |
| 6. | 341 | von Waitz, Ferdinand | 1997 | Kahl am Main | 11:02 | + 1:04 | 5. | MO | |
| 7. | 217 | Seidel, Frank | 1963 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:17 | + 1:19 | 6. | MO | |
| 8. | 199 | Hamburger, Maximilian | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:19 | + 1:21 | 7. | MO | |
| 9. | 221 | Taubel, Elena | 2003 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:22 | + 1:24 | 2. | WO | |
| 10. | 225 | Costa, Jonas | 2003 | TGS Niederrodenbach | 11:25 | + 1:27 | 8. | MO | |
| 11. | 172 | Kiefer, Sara | 2003 | SC Steinberg | 11:29 | + 1:30 | 3. | WO | |
| 12. | 326 | Sulzer, Eva | 2002 | LSC Bad Nauheim | 11:35 | + 1:37 | 4. | WO | |
| 13. | 216 | Schink, Matthias | 1967 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:44 | + 1:45 | 9. | MO | |
| 14. | 272 | Gottweis, Raphael | 2003 | SC Steinberg | 12:00 | + 2:01 | 10. | MO | |
| 15. | 139 | Rappe, Jan | 2003 | LG Offenbach | 12:28 | + 2:29 | 11. | MO | |
| 16. | 173 | Kiefer, Tabea | 2005 | SC Steinberg | 12:32 | + 2:34 | 5. | WO | |
| 17. | 191 | Fleiner, Louisa | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:33 | + 2:34 | 6. | WO | |
| 18. | 345 | Kaptun, Ralph | 1969 | JGR Singen | 12:43 | + 2:45 | 12. | MO | |
| 19. | 164 | Deser, Anna Katharina | 2002 | SC Steinberg | 12:56 | + 2:57 | 7. | WO | |
| 20. | 184 | Bienenfeld, Hannah | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 13:49 | + 3:51 | 8. | WO | |
| 21. | 344 | Kiss, David | 2006 | Walldorf | 14:16 | + 4:17 | 13. | MO | |
| 22. | 343 | Kiss, Gabor | 1975 | Walldorf | 14:16 | + 4:18 | 14. | MO | |
| 23. | 171 | Kaiser, Chiara | 2002 | SC Steinberg | 14:33 | + 4:35 | 9. | WO | |
| 24. | 282 | Büchner, Lukas | 2011 | SG Frankfurt-Nied | 14:37 | + 4:39 | 15. | MO | |
| 25. | 264 | Valentijn, Johanna | 1980 | TV Langenselbold | 15:00 | + 5:02 | 10. | WO | |
| 26. | 165 | Dettki, Lena Marie | 2002 | SC Steinberg | 15:23 | + 5:25 | 11. | WO | |
| 27. | 144 | Stindl, Xenia | 1998 | LG Offenbach | 15:25 | + 5:27 | 12. | WO | |
| 28. | 336 | Hafke, Jens | 1971 | LGV Marathon Giessen | 15:48 | + 5:49 | 16. | MO | |
| 29. | 148 | Weber, Jürgen | 1948 | LG Offenbach | 16:16 | + 6:17 | 17. | MO | |
| 30. | 335 | Connor, James | 1963 | ohne Verein | 16:41 | + 6:42 | 18. | MO | |
| 31. | 166 | Gottweis, Christine | 1973 | SC Steinberg | 17:03 | + 7:04 | 13. | WO | |
| 32. | 337 | El Mansoury, Mohamed | 2002 | BSC Offenbach | 17:35 | + 7:37 | 19. | MO | |
| 33. | 233 | Reichwein, Pascal | 2009 | TGS Niederrodenbach | 17:55 | + 7:57 | 20. | MO | |
| 34. | 232 | Reichwein, Astrid | 1975 | TGS Niederrodenbach | 19:36 | + 9:37 | 14. | WO | |
| 35. | 230 | Hellmann, Sandra | 1982 | TGS Niederrodenbach | 21:35 | + 11:37 | 15. | WO | |
| 36. | 339 | Bauer, Simone | 1979 | Rodgau | 23:39 | + 13:41 | 16. | WO | |
| 37. | 308 | Lück, Martin | 1976 | Löwt für mehr Zeit | 58:17 | + 48:19 | 21. | MO | |
Hauptlauf (10 km)
Datum: 03.03.2019 Beginn: 12:30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 210 | Müller, Dominik | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 32:25 | 1. | MJU20 | ||
| 2. | 348 | Solomon, Merne | 1983 | SSC Hanau-Rodenbach | 32:59 | + 33 | 1. | M35 | |
| 3. | 177 | Abele, Marius | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 33:41 | + 1:15 | 2. | MJU20 | |
| 4. | 203 | Hild, Julius | 1999 | SSC Hanau-Rodenbach | 33:41 | + 1:15 | 1. | M20 | |
| 5. | 219 | Sposato, Fabian | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 35:34 | + 3:08 | 2. | M20 | |
| 6. | 386 | Kenjeres, Daniel | 1980 | Stabile Bergziegen | 38:06 | + 5:40 | 2. | M35 | |
| 7. | 329 | Weber, Jürgen | 1978 | ohne Verein | 38:24 | + 5:59 | 1. | M40 | |
| 8. | 376 | Möller, Thomas | 1965 | Laufteam Gelnhausen | 39:47 | + 7:21 | 1. | M50 | |
| 9. | 360 | Meyer, Sebastian | 1985 | Team Owayo Ambassadors | 41:21 | + 8:55 | 1. | M30 | |
| 10. | 359 | Zetovic, Marko | 1991 | SChollmayer Sport Team | 41:21 | + 8:55 | 3. | M20 | |
| 11. | 214 | Rauhut, Tatjana | 1996 | SSC Hanau-Rodenbach | 41:31 | + 9:05 | 1. | W20 | |
| 12. | 129 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 41:33 | + 9:07 | 1. | M60 | |
| 13. | 365 | Schubert, Stephan | 1991 | Frankfurt am Main | 41:55 | + 9:29 | 4. | M20 | |
| 14. | 370 | Forstner, Timo | 1979 | TSV 1860 München | 41:59 | + 9:33 | 2. | M40 | |
| 15. | 361 | Schmitt, Sebastian | 1972 | Spiridon Frankfurt | 43:10 | + 10:44 | 1. | M45 | |
| 16. | 137 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 44:01 | + 11:35 | 2. | M50 | |
| 17. | 162 | Riedl, Peter | 1963 | Offenbacher LC | 44:02 | + 11:36 | 1. | M55 | |
| 18. | 349 | Dittrich, Julia | 1994 | Friedberg | 44:45 | + 12:19 | 2. | W20 | |
| 19. | 364 | Gleichmann, Miriam | 1991 | Frankfurt am Main | 45:00 | + 12:34 | 3. | W20 | |
| 20. | 281 | Büchner, Christoph | 1972 | SG Frankfurt-Nied | 45:06 | + 12:40 | 2. | M45 | |
| 21. | 366 | Wild, Christian | 1963 | Niederdorfelden | 45:31 | + 13:06 | 2. | M55 | |
| 22. | 363 | Görres, Falko | 1981 | Eintracht Frankfurt | 45:38 | + 13:12 | 3. | M35 | |
| 23. | 372 | Reddig, Markus | 1970 | Frankfurt am Main | 46:23 | + 13:57 | 3. | M45 | |
| 24. | 362 | Steffen, Jan | 1973 | Die Partei | 46:24 | + 13:59 | 4. | M45 | |
| 25. | 202 | Hetzel, Ralf | 1960 | SSC Hanau-Rodenbach | 46:27 | + 14:01 | 3. | M55 | |
| 26. | 350 | Fast, Andre | 1975 | Frankfurt am Main | 46:41 | + 14:15 | 3. | M40 | |
| 27. | 215 | Schick, Angela | 2000 | SSC Hanau-Rodenbach | 47:19 | + 14:53 | 1. | WJU20 | |
| 28. | 383 | Bade, Ivo | 1977 | Neu-Isenburg | 47:44 | + 15:18 | 4. | M40 | |
| 29. | 385 | Adamec, Pascal | 1971 | TSG Eppstein | 48:26 | + 16:00 | 5. | M45 | |
| 30. | 161 | Münch, Beate | 1966 | LG Seligenstadt | 48:38 | + 16:12 | 1. | W50 | |
| 31. | 356 | Wolanin, Richard | 1965 | RLT Rodgau | 49:36 | + 17:10 | 3. | M50 | |
| 32. | 278 | Bosch, Thomas | 1972 | Vegan Runners | 49:40 | + 17:14 | 6. | M45 | |
| 33. | 358 | von der Grün, Klaus | 1959 | TG Schwanheim | 49:48 | + 17:22 | 2. | M60 | |
| 34. | 321 | Sekiya, Tetsuya | 1972 | Frankfurt am Main | 50:04 | + 17:38 | 7. | M45 | |
| 35. | 384 | Pauer, Bernd | 1966 | TSG Eppstein | 50:54 | + 18:28 | 4. | M50 | |
| 36. | 382 | Cramme, Carsten | 1973 | Bad Vilbel | 51:42 | + 19:16 | 8. | M45 | |
| 37. | 371 | Millot, Sarah | 1994 | MTV Gießen | 51:45 | + 19:19 | 4. | W20 | |
| 38. | 340 | Klein, Dominik | 1970 | Nowalala Sports Offenbach | 52:54 | + 20:28 | 9. | M45 | |
| 39. | 373 | Westphal, Wolfgang | 1968 | Marathonprojekt FFM | 52:56 | + 20:30 | 5. | M50 | |
| 40. | 240 | Weiher-Karlson, Petra | 1965 | TGS Niederrodenbach | 53:34 | + 21:09 | 2. | W50 | |
| 41. | 182 | Bensing, Melissa | 2002 | SSC Hanau-Rodenbach | 54:15 | + 21:49 | 1. | WJU18 | |
| 42. | 239 | Bieg, Stefan | 1951 | TGS Niederrodenbach | 54:48 | + 22:22 | 1. | M65 | |
| 43. | 377 | Donig, Silke | 1978 | Power Parsi | 55:01 | + 22:35 | 1. | W40 | |
| 44. | 378 | Herrmann, Andreas | 1965 | Lauf für mehr Zeit | 55:01 | + 22:35 | 6. | M50 | |
| 45. | 346 | Brauneis, Norbert | 1954 | TVS Münster | 57:04 | + 24:38 | 2. | M65 | |
| 46. | 351 | Salem, Mohammad | 1975 | Karben | 57:39 | + 25:13 | 5. | M40 | |
| 47. | 304 | Kostka, Christina | 1958 | TSG Eppstein | 57:44 | + 25:18 | 1. | W60 | |
| 48. | 381 | Zahn, Thorsten | 1962 | Laufende Schneckenpost | 58:17 | + 25:51 | 4. | M55 | |
| 49. | 308 | Lück, Martin | 1976 | Löwt für mehr Zeit | 58:17 | + 25:51 | 6. | M40 | |
| 50. | 357 | Barranco-Morales, Francisco | 1947 | Heusenstamm | 59:25 | + 26:59 | 1. | M70 | |
| 51. | 163 | Lenz, Gerhard | 1950 | RLT Rodgau | 59:36 | + 27:10 | 3. | M65 | |
| 52. | 368 | Ruiz, Carmen | 1971 | Wenga | 1:00:00 | + 27:34 | 1. | W45 | |
| 53. | 315 | Schanz, Günter | 1960 | Egelsbach | 1:00:38 | + 28:12 | 5. | M55 | |
| 54. | 298 | Hofmann, Heiko | 1973 | ohne Verein | 1:00:44 | + 28:18 | 10. | M45 | |
| 55. | 280 | Buchenberger, Susanne | 1970 | Spiridon Frankfurt | 1:04:21 | + 31:56 | 2. | W45 | |
| 56. | 306 | Krupp, Moritz | 1989 | ohne Verein | 1:04:42 | + 32:16 | 2. | M30 | |
| 57. | 273 | Alam, Arif | 1987 | ohne Verein | 1:04:44 | + 32:18 | 3. | M30 | |
| 58. | 300 | Karcin, Yasemin | 1994 | ohne Verein | 1:04:44 | + 32:18 | 5. | W20 | |
| 59. | 332 | Weyand, Rebekka | 1996 | ohne Verein | 1:06:03 | + 33:37 | 6. | W20 | |
| 60. | 328 | Wadewitz, Theresa | 1996 | ohne Verein | 1:06:04 | + 33:38 | 7. | W20 | |
| 61. | 369 | Ossot, Doris | 1966 | SC Steinberg | 1:09:35 | + 37:09 | 3. | W50 | |
| 62. | 355 | Malek, Krzysztof | 2000 | Offenbach | 1:10:55 | + 38:29 | 3. | MJU20 | |
| 63. | 354 | Luchian, Remus-Florin | 2000 | Offenbach | 1:10:55 | + 38:29 | 4. | MJU20 | |
| 64. | 353 | Burdzovic, Emin | 2001 | Offenbach | 1:10:56 | + 38:30 | 5. | MJU20 | |
| 65. | 352 | Zakomac, Kenan | 2001 | Offenbach | 1:10:56 | + 38:31 | 6. | MJU20 | |
| 66. | 375 | Rosengarten, Hartmut | 1965 | VHS Hochtaunus | 1:12:22 | + 39:56 | 7. | M50 | |
| 67. | 301 | Kath, Martina | 1960 | VHS Hochtaunus | 1:13:27 | + 41:01 | 1. | W55 | |
| 68. | 367 | Kemmerling, Florian | 1980 | VHS Hochtaunus | 1:13:28 | + 41:02 | 4. | M35 | |
| 69. | 320 | Schürmann, Jutta | 1968 | VHS Hochtaunus | 1:13:57 | + 41:31 | 4. | W50 | |
| 70. | 303 | Koep, Ellen | 1963 | VHS Hochtaunus | 1:14:00 | + 41:34 | 2. | W55 | |
| 71. | 324 | Stelling, Hartwig | 1941 | LT Offenbach | 1:16:59 | + 44:33 | 1. | M75 | |
| 72. | 309 | McCallum, Shannon | 1982 | ohne Verein | 1:21:06 | + 48:40 | 1. | W35 | |
| 73. | 380 | Leichtfuss, Charles | 1981 | Niddatal | 1:21:06 | + 48:40 | 5. | M35 | |
| 74. | 296 | Haarstark, Sigurd | 1956 | RLT Rodgau | 1:21:14 | + 48:48 | 3. | M60 | |
| 75. | 307 | Langmaack, Heinz | 1938 | Nowalala Sports Offenbach | 1:33:20 | + 1:00:54 | 1. | M80 u.ä. | |
| 76. | 323 | Simon, Simone | 1968 | Nowalala Sports Offenbach | 1:33:21 | + 1:00:55 | 5. | W50 | |
| 77. | 305 | Kron, Martina | 1960 | Nowalala Sports Offenbach | 1:33:21 | + 1:00:55 | 3. | W55 | |
| 78. | 379 | Hörner, Britta | 1965 | Nowalala Sports Offenbach | 1:33:22 | + 1:00:56 | 6. | W50 | |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Offenbach |
www.seltec.at |