| 7. Offenbacher Rosenhöhe-Waldlauf Sportzentrum Rosenhöhe, am 08.03.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Jedermannlauf (3 km)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 10:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 972 | Koppert, Axel | 1988 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 9:23 | 1. | MO | ||
| 2. | 232 | Renker, Matthias | 1984 | LG Mörfelden-Walldorf | 9:57 | + 34 | 2. | MO | |
| 3. | 885 | König, Matthias | 1989 | TG Hanau | 10:00 | + 37 | 3. | MO | |
| 4. | 121 | Liedtke, Julian | 1990 | Skills 04 Frankfurt | 10:03 | + 40 | 4. | MO | |
| 5. | 877 | Woschek, Matthäus | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 10:52 | + 1:29 | 5. | MO | |
| 6. | 417 | Gerstner, Bastian | 1993 | LG Dreieichenhain | 10:54 | + 1:31 | 6. | MO | |
| 7. | 869 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:05 | + 1:42 | 1. | WO | |
| 8. | 834 | Jumpertz, Mirco | 1992 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:27 | + 2:04 | 7. | MO | |
| 9. | 853 | Pusch, Claudia | 1980 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:32 | + 2:09 | 2. | WO | |
| 10. | 499 | Ritter, Jan | 1991 | LG Rodgau | 11:57 | + 2:34 | 8. | MO | |
| 11. | 843 | Mancho, Irene | 1969 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:59 | + 2:36 | 3. | WO | |
| 11. | 870 | Tanveer, Faizan | 1993 | SSC Hanau-Rodenbach | 11:59 | + 2:36 | 9. | MO | |
| 13. | 974 | Zitoun, Hajar | 1990 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 12:24 | + 3:01 | 4. | WO | |
| 14. | 124 | Felbinger, Phillip | 1994 | kein Verein | 12:38 | + 3:15 | 10. | MO | |
| 15. | 868 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 12:50 | + 3:27 | 5. | WO | |
| 16. | 469 | Nast, Andreas | 1971 | Offenbacher LC | 12:54 | + 3:31 | 11. | MO | |
| 17. | 463 | Hoffmann, Dieter | 1962 | LG Rodgau | 13:03 | + 3:40 | 12. | MO | |
| 18. | 264 | Müller, Burkhard | 1959 | DJK Freigericht | 13:07 | + 3:44 | 13. | MO | |
| 19. | 122 | Schimpf, Moritz | 1993 | kein Verein | 13:33 | + 4:10 | 14. | MO | |
| 20. | 128 | Scheuermann, Alexander | 1994 | kein Verein | 13:35 | + 4:12 | 15. | MO | |
| 21. | 130 | Fischer, Til | 1998 | RLT Rodgau | 14:24 | + 5:01 | 16. | MO | |
| 22. | 971 | Haueisen, Stephan | 1967 | kein Verein | 14:39 | + 5:16 | 17. | MO | |
| 23. | 496 | Potapczuk, Daniel | 1994 | SC Steinberg | 14:58 | + 5:35 | 18. | MO | |
| 24. | 414 | Oprean, Alexia | 1992 | LC Sports-Concept Hanau | 16:17 | + 6:54 | 6. | WO | |
| 25. | 472 | Keller, Melanie | 1974 | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 17:19 | + 7:56 | 7. | WO | |
| 26. | 471 | Karpouthtsi, Maria | 1997 | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 17:21 | + 7:58 | 8. | WO | |
Hauptlauf (10 km)
Datum: 08.03.2009 Beginn: 12:30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 730 | Coelho, Carlos | 1962 | kein Verein | 35:11 | 1. | M45 | ||
| 2. | 435 | Weidl, Michael | 1966 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 36:06 | + 55 | 1. | M40 | |
| 3. | 874 | Unger, Stefan | 1976 | SSC Hanau-Rodenbach | 36:09 | + 58 | 1. | M30 | |
| 4. | 809 | Pfleiderer, Felix | 1968 | Spiridon Frankfurt | 36:30 | + 1:19 | 2. | M40 | |
| 5. | 267 | Knobloch, Enrico | 1978 | DSW 1912 Darmstadt | 37:14 | + 2:03 | 2. | M30 | |
| 6. | 857 | Reinke, Ingbert | 1977 | SSC Hanau-Rodenbach | 37:29 | + 2:18 | 3. | M30 | |
| 7. | 864 | Schrodt, Dr. Michael | 1973 | SSC Hanau-Rodenbach | 37:42 | + 2:31 | 1. | M35 | |
| 8. | 961 | Goldbach, Johannes | 1977 | TV Salmünster | 37:50 | + 2:39 | 4. | M30 | |
| 9. | 976 | Maier, Mathias | 1968 | TSV Wolfskehlen | 37:52 | + 2:41 | 3. | M40 | |
| 10. | 934 | Metzler, Jürgen | 1976 | TV Bad Orb | 38:06 | + 2:55 | 5. | M30 | |
| 11. | 578 | Picard, Stefan | 1969 | kein Verein | 39:11 | + 4:00 | 4. | M40 | |
| 12. | 595 | Kylian, Thomas | 1966 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 39:13 | + 4:02 | 5. | M40 | |
| 13. | 131 | Fischer, Thomas | 1969 | RLT Rodgau | 39:17 | + 4:06 | 6. | M40 | |
| 14. | 436 | Amborn, Ulrich | 1957 | LG Offenbach | 39:21 | + 4:10 | 1. | M50 | |
| 15. | 727 | Schmidt, Peter | 1979 | Tria Team Bruchköbel | 39:26 | + 4:15 | 6. | M30 | |
| 16. | 811 | Alfsmann, Stefan | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 39:28 | + 4:17 | 7. | M30 | |
| 17. | 916 | Kirschey, Dr. Michael | 1959 | TGS Niederrodenbach | 39:58 | + 4:47 | 2. | M50 | |
| 18. | 454 | Müller, Markus | 1969 | LG Offenbach | 40:18 | + 5:07 | 7. | M40 | |
| 19. | 270 | Bachinger, Frank | 1959 | EOSC Offenbach | 40:19 | + 5:08 | 3. | M50 | |
| 20. | 268 | Onißeit, Jens | 1962 | DSW 1912 Darmstadt | 40:41 | + 5:30 | 2. | M45 | |
| 21. | 869 | Straub, Kerstin | 1988 | SSC Hanau-Rodenbach | 40:42 | + 5:31 | 1. | W20 | |
| 22. | 988 | Kauer, Norbert | 1955 | kein Verein | 40:58 | + 5:47 | 4. | M50 | |
| 23. | 808 | Jüngst, Alexander | 1987 | Spiridon Frankfurt | 41:43 | + 6:32 | 1. | M20 | |
| 24. | 271 | Schilke, Ralf | 1967 | EOSC Offenbach | 42:07 | + 6:56 | 8. | M40 | |
| 25. | 510 | Walter, Notker | 1957 | TGM SV Jügesheim | 42:11 | + 7:00 | 5. | M50 | |
| 26. | 485 | Indorf, Jens | 1972 | SC Steinberg | 42:22 | + 7:11 | 2. | M35 | |
| 27. | 984 | Staudt, Bernd | 1958 | LG EVO Seligenstadt | 42:32 | + 7:21 | 6. | M50 | |
| 27. | 423 | Pannek, Klaus | 1943 | LG EVO Seligenstadt | 42:32 | + 7:21 | 1. | M65 | |
| 29. | 476 | Wirth, Hartmut | 1949 | RLT Rodgau | 42:40 | + 7:29 | 1. | M60 | |
| 30. | 826 | Gassem, Mohamed | 1979 | SSC Hanau-Rodenbach | 42:59 | + 7:48 | 2. | M20 | |
| 31. | 535 | Mai, Peter | 1974 | kein Verein | 43:05 | + 7:54 | 3. | M35 | |
| 32. | 845 | Merkel, Stephan | 1964 | SSC Hanau-Rodenbach | 43:07 | + 7:56 | 3. | M45 | |
| 33. | 545 | Bohn, Julia | 1979 | kein Verein | 43:18 | + 8:07 | 1. | W30 | |
| 34. | 963 | Tywczynski, Joanna | 1972 | TV Salmünster | 43:54 | + 8:43 | 1. | W35 | |
| 35. | 735 | Gottfried, Julien | 1997 | RLT Rodgau | 43:59 | + 8:48 | 1. | M12 | |
| 36. | 962 | Pappert, Sabine | 1964 | TV Salmünster | 44:04 | + 8:53 | 1. | W45 | |
| 37. | 746 | Orth, Roland | 1957 | SG Schlüchtern | 44:12 | + 9:01 | 7. | M50 | |
| 38. | 468 | Bauer, Wolfgang | 1959 | Offenbacher LC | 44:30 | + 9:19 | 8. | M50 | |
| 39. | 401 | Urban, Michael | 1969 | kein Verein | 44:39 | + 9:28 | 9. | M40 | |
| 40. | 915 | Keim, Michael | 1969 | TGS Niederrodenbach | 44:40 | + 9:29 | 10. | M40 | |
| 41. | 943 | Müller, Hubert | 1952 | TV Langenselbold | 44:42 | + 9:31 | 1. | M55 | |
| 42. | 286 | Kinzinger, Thomas | 1964 | kein Verein | 44:46 | + 9:35 | 4. | M45 | |
| 43. | 266 | Grimm, Thomas | 1959 | DSW 1912 Darmstadt | 44:55 | + 9:44 | 9. | M50 | |
| 43. | 265 | Grimm, Maren | 1966 | DSW 1912 Darmstadt | 44:55 | + 9:44 | 1. | W40 | |
| 45. | 868 | Straub, Annette | 1959 | SSC Hanau-Rodenbach | 44:57 | + 9:46 | 1. | W50 | |
| 46. | 938 | Kachel, Simon | 1967 | TV Langenselbold | 45:07 | + 9:56 | 11. | M40 | |
| 47. | 261 | Franz, Andreas | 1970 | BELC 89 Frankfurt | 45:11 | + 10:00 | 4. | M35 | |
| 48. | 433 | Schuder, Martina | 1966 | LG Neu-Isenburg/Heusenstamm | 45:13 | + 10:02 | 2. | W40 | |
| 49. | 442 | Feulner, Sebastian | 1982 | LG Offenbach | 45:19 | + 10:08 | 3. | M20 | |
| 50. | 989 | Krämer, Rüdiger | 1994 | KSV Klein-Karben | 45:26 | + 10:15 | 1. | M15 | |
| 51. | 467 | Rudolph, Kati | 1974 | MTG Mannheim | 45:27 | + 10:16 | 2. | W35 | |
| 52. | 914 | Bieg, Stefan | 1951 | TGS Niederrodenbach | 45:30 | + 10:19 | 2. | M55 | |
| 53. | 495 | Potapczuk, Andrew | 1961 | SC Steinberg | 45:41 | + 10:30 | 5. | M45 | |
| 54. | 418 | Puglisi, Virginia | 1990 | LG Eintracht Frankfurt | 45:47 | + 10:36 | 1. | WJA | |
| 55. | 737 | Harchaouen, Mostafa | 1960 | LG Rodgau | 45:56 | + 10:45 | 6. | M45 | |
| 56. | 736 | Wolfram, Jens | 1971 | Dauerlauf Mittelhessen | 45:57 | + 10:46 | 5. | M35 | |
| 57. | 441 | Feulner, Jörg | 1981 | LG Offenbach | 46:01 | + 10:50 | 4. | M20 | |
| 58. | 534 | Münch, Beate | 1966 | LG EVO Seligenstadt | 46:13 | + 11:02 | 3. | W40 | |
| 59. | 399 | Datz, Christian | 1966 | kein Verein | 46:18 | + 11:07 | 12. | M40 | |
| 60. | 550 | Kühlwein, Jürgen | 1957 | Skiclub Offenbach | 46:20 | + 11:09 | 10. | M50 | |
| 61. | 295 | Pfeiffer, Jürgen | 1948 | kein Verein | 46:24 | + 11:13 | 2. | M60 | |
| 62. | 975 | Resas, Dieter | 1965 | LLG Drei Buchen | 46:37 | + 11:26 | 13. | M40 | |
| 63. | 610 | Schomburg, Sebastian | 1992 | Gymnasion Offenbach | 46:41 | + 11:30 | 1. | MJB | |
| 64. | 501 | Pfeifer, Stefan | 1964 | kein Verein | 46:54 | + 11:43 | 7. | M45 | |
| 65. | 744 | Michelson, Dieter | 1960 | kein Verein | 46:56 | + 11:45 | 8. | M45 | |
| 66. | 998 | Popp, Christian | 1959 | VHS Hochtaunus | 47:07 | + 11:56 | 11. | M50 | |
| 67. | 405 | Weimer, Lucas | 1990 | kein Verein | 47:10 | + 11:59 | 1. | MJA | |
| 68. | 460 | Vogel, Eckhard | 1940 | LG Offenbach | 47:20 | + 12:09 | 2. | M65 | |
| 69. | 992 | Kissner, Thorsten | 1979 | TUS Frammersbach | 47:26 | + 12:15 | 8. | M30 | |
| 70. | 263 | Kupczok, Siegfried | 1941 | BSG Areva/Siemens Offenbach | 47:58 | + 12:47 | 3. | M65 | |
| 71. | 836 | Klink, Astrid | 1948 | SSC Hanau-Rodenbach | 48:00 | + 12:49 | 1. | W60 | |
| 72. | 400 | Scherer, Stephan | 1964 | kein Verein | 48:07 | + 12:56 | 9. | M45 | |
| 73. | 893 | Cerbe, Dieter | 1949 | TG Neuenhaßlau | 48:09 | + 12:58 | 3. | M60 | |
| 74. | 931 | Wendel, Karlheinz | 1958 | TSG Marxheim | 48:16 | + 13:05 | 12. | M50 | |
| 75. | 880 | Richter, Nadine | 1982 | Team Erdinger Alkoholfrei | 48:26 | + 13:15 | 2. | W20 | |
| 76. | 592 | Klehr, Volker | 1962 | Rüsselsheimer-Schwimm-Club | 48:32 | + 13:21 | 10. | M45 | |
| 77. | 292 | Müller, Hartmut | 1957 | kein Verein | 48:44 | + 13:33 | 13. | M50 | |
| 77. | 489 | Leylek, Orhan | 1953 | SC Steinberg | 48:44 | + 13:33 | 3. | M55 | |
| 79. | 949 | Schultheis, Erich | 1960 | TV Langenselbold | 49:07 | + 13:56 | 11. | M45 | |
| 80. | 738 | Pfeiffer, Manfred | 1959 | Skiclub Offenbach | 49:17 | + 14:06 | 14. | M50 | |
| 81. | 282 | Iwamoto, Tetsunori | 1974 | kein Verein | 49:28 | + 14:17 | 6. | M35 | |
| 82. | 991 | Imhof, Christian | 1978 | kein Verein | 50:00 | + 14:49 | 9. | M30 | |
| 83. | 607 | Hartmann, Jürgen | 1961 | Offenbacher LC | 50:08 | + 14:57 | 12. | M45 | |
| 84. | 960 | Diederichs, Erik | 1965 | TV Salmünster | 50:13 | + 15:02 | 14. | M40 | |
| 85. | 297 | Rohner, David | 1994 | kein Verein | 50:20 | + 15:09 | 2. | M15 | |
| 86. | 979 | Schlegel, Pascal | 1977 | kein Verein | 50:28 | + 15:17 | 10. | M30 | |
| 87. | 999 | Popp, Anne Marie | 1960 | VHS Hochtaunus | 50:42 | + 15:31 | 2. | W45 | |
| 88. | 995 | Mann, Gerold | 1968 | kein Verein | 50:56 | + 15:45 | 15. | M40 | |
| 89. | 626 | Frölich, Doris | 1966 | SSC Hanau-Rodenbach | 51:07 | + 15:56 | 4. | W40 | |
| 90. | 990 | Krämer, Herbert | 1955 | KSV Klein-Karben | 51:22 | + 16:11 | 15. | M50 | |
| 91. | 982 | Schöntaube, Ralf | 1970 | VHS Hochtaunus | 51:34 | + 16:23 | 7. | M35 | |
| 92. | 718 | Härtel, Dirk | 1969 | kein Verein | 51:56 | + 16:45 | 16. | M40 | |
| 93. | 502 | Hass, Hardin | 1970 | kein Verein | 52:07 | + 16:56 | 8. | M35 | |
| 94. | 742 | Michelson, Birgit | 1962 | kein Verein | 52:09 | + 16:58 | 3. | W45 | |
| 95. | 908 | Gumbmann, Detlev | 1955 | TGM SV Jügesheim | 52:17 | + 17:06 | 16. | M50 | |
| 96. | 994 | Betz, Gerd | 1951 | kein Verein | 52:28 | + 17:17 | 4. | M55 | |
| 97. | 745 | Wiedemann, Valentin | 1951 | kein Verein | 52:33 | + 17:22 | 5. | M55 | |
| 98. | 810 | Flach, Kalli | 1938 | Spvgg. Seligenstadt | 52:34 | + 17:23 | 1. | M70 | |
| 99. | 488 | Leylek, Katharina | 1958 | SC Steinberg | 53:01 | + 17:50 | 2. | W50 | |
| 100. | 907 | Schredelseker, Christel | 1950 | TG Winkel | 53:26 | + 18:15 | 1. | W55 | |
| 101. | 406 | Weimer, Marlene | 1993 | kein Verein | 53:48 | + 18:37 | 1. | WJB | |
| 102. | 404 | Weimer, Dr. Burkhard | 1959 | kein Verein | 53:49 | + 18:38 | 17. | M50 | |
| 103. | 408 | Kempf, Klaus | 1968 | Laufstall Wetzestein | 53:51 | + 18:40 | 17. | M40 | |
| 104. | 803 | Wetzestein, Wolfgang | 1953 | SC Steinberg | 53:57 | + 18:46 | 6. | M55 | |
| 105. | 285 | Keusemann, Günther | 1948 | kein Verein | 54:11 | + 19:00 | 4. | M60 | |
| 106. | 732 | Braunmiller, Jonas | 1996 | kein Verein | 54:23 | + 19:12 | 1. | M13 | |
| 107. | 932 | Fietkau, Jens | 1995 | TSV Bonames | 54:24 | + 19:13 | 1. | M14 | |
| 108. | 473 | Kollmeyer, Katrin | 1977 | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 54:25 | + 19:14 | 2. | W30 | |
| 109. | 525 | Kremer, Ruth | 1964 | kein Verein | 54:29 | + 19:18 | 4. | W45 | |
| 110. | 474 | Weishäupl, Lukas | 1996 | Otto-Hahn-Schule Frankfurt | 54:32 | + 19:21 | 2. | M13 | |
| 111. | 802 | Wetzestein, Monika | 1946 | SC Steinberg | 54:37 | + 19:26 | 2. | W60 | |
| 112. | 725 | Mäder, Dietmar | 1968 | VHS Hochtaunus | 54:39 | + 19:28 | 18. | M40 | |
| 113. | 939 | Kaus, Christina | 1968 | TV Langenselbold | 54:49 | + 19:38 | 5. | W40 | |
| 114. | 284 | Karpouchtsis, Nikola, Nikolaos | 1962 | kein Verein | 55:20 | + 20:09 | 13. | M45 | |
| 115. | 865 | Schrodt, Helga | 1947 | SSC Hanau-Rodenbach | 55:27 | + 20:16 | 3. | W60 | |
| 116. | 643 | Siedler, Joachim | 1951 | kein Verein | 55:33 | + 20:22 | 7. | M55 | |
| 117. | 716 | Patschke, Jörg | 1959 | kein Verein | 55:37 | + 20:26 | 18. | M50 | |
| 118. | 465 | Stelling, Hartwig | 1941 | LT Offenbach | 56:12 | + 21:01 | 4. | M65 | |
| 119. | 575 | Muth, Jürgen | 1964 | kein Verein | 56:52 | + 21:41 | 14. | M45 | |
| 120. | 983 | Salbreiter, Kai | 1975 | VHS Hochtaunus | 57:00 | + 21:49 | 11. | M30 | |
| 121. | 981 | Tischler, Maja | 1965 | VHS Hochtaunus | 57:12 | + 22:01 | 6. | W40 | |
| 122. | 298 | Rohner, Jürgen | 1966 | kein Verein | 57:17 | + 22:06 | 19. | M40 | |
| 123. | 910 | Jäger, Marion | 1965 | TGM SV Jügesheim | 57:46 | + 22:35 | 7. | W40 | |
| 124. | 636 | Höpcker, Joachim | 1967 | kein Verein | 58:22 | + 23:11 | 20. | M40 | |
| 125. | 728 | Wallentin, Anna | 1968 | kein Verein | 58:32 | + 23:21 | 8. | W40 | |
| 126. | 980 | Obst, Peggy | 1977 | VHS Hochtaunus | 58:39 | + 23:28 | 3. | W30 | |
| 127. | 965 | Bernert, Karin | 1959 | VHS Hochtaunus | 58:48 | + 23:37 | 3. | W50 | |
| 128. | 734 | Neubecker, Katja | 1969 | kein Verein | 59:43 | + 24:32 | 9. | W40 | |
| 129. | 279 | Gersitz, Svenja | 1982 | kein Verein | 1:00:02 | + 24:51 | 3. | W20 | |
| 130. | 299 | Ruß, Gabriela | 1965 | kein Verein | 1:00:11 | + 25:00 | 10. | W40 | |
| 131. | 968 | Küppers, Gerald | 1965 | VHS Hochtaunus | 1:00:14 | + 25:03 | 21. | M40 | |
| 132. | 269 | Jacobsen, Uwe | 1968 | DZ Bank Runners | 1:00:37 | + 25:26 | 22. | M40 | |
| 133. | 498 | Ritter, Heike | 1956 | LG Rodgau | 1:01:28 | + 26:17 | 4. | W50 | |
| 134. | 458 | Stanek, Lothar | 1953 | LG Offenbach | 1:02:26 | + 27:15 | 8. | M55 | |
| 135. | 724 | Ullmann, Wibke | 1974 | VHS Hochtaunus | 1:03:05 | + 27:54 | 3. | W35 | |
| 136. | 403 | Weckesser, Klaus | 1964 | kein Verein | 1:03:37 | + 28:26 | 15. | M45 | |
| 137. | 966 | Kath, Martina | 1960 | VHS Hochtaunus | 1:03:59 | + 28:48 | 5. | W45 | |
| 138. | 986 | Reher, Ulrich | 1952 | VHS Hochtaunus | 1:04:47 | + 29:36 | 9. | M55 | |
| 139. | 930 | Boller, Brigitte | 1968 | TSG Falkenstein | 1:05:33 | + 30:22 | 11. | W40 | |
| 140. | 739 | Orlowski, Margot | 1950 | TV Seulberg | 1:06:29 | + 31:18 | 2. | W55 | |
| 141. | 977 | Hept, Kerstin | 1978 | kein Verein | 1:07:01 | + 31:50 | 4. | W30 | |
| 142. | 1000 | Weimar, Susan | 1949 | VHS Hochtaunus | 1:07:33 | + 32:22 | 4. | W60 | |
| 143. | 740 | Kriener, Bettina | 1958 | TV Seulberg | 1:07:36 | + 32:25 | 5. | W50 | |
| 144. | 273 | Becker, Claudia | 1969 | kein Verein | 1:08:08 | + 32:57 | 12. | W40 | |
| 145. | 262 | Beck, Sigrid | 1939 | Bio Runner | 1:08:29 | + 33:18 | 1. | W65 | |
| 146. | 723 | Gräber, Bettina | 1969 | VHS Hochtaunus | 1:09:05 | + 33:54 | 13. | W40 | |
| 147. | 293 | Nirmaier, Bettina | 1968 | kein Verein | 1:09:34 | + 34:23 | 14. | W40 | |
| 148. | 291 | Kunkel, Simone | 1978 | kein Verein | 1:13:18 | + 38:07 | 5. | W30 | |
| 149. | 967 | Kerner, Christiane | 1951 | VHS Hochtaunus | 1:15:59 | + 40:48 | 3. | W55 | |
| 150. | 289 | Krause, Maren | 1982 | kein Verein | 1:17:30 | + 42:19 | 4. | W20 | |
| 151. | 729 | Wilke-Probst, Susanne | 1947 | kein Verein | 1:17:31 | + 42:20 | 5. | W60 | |
| 151. | 978 | Blöcher, Peter | 1961 | VHS Hochtaunus | 1:17:31 | + 42:20 | 16. | M45 | |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für Leichtathletik-Kreis Offenbach/Hanau |
www.seltec.at |