52. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf
Offenbach, am 09.11.2025
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Behörden (6000 m)
Datum: 09.11.2025  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 711 Luprich, Martin 1986 Max-Eyth-Schule Dreieich 22:29    1. M30
2. 570 Wilhelm, Martin 1986 Stadtverwaltung Offenbach 22:50  + 21  2. M30
3. 519 Cardoso-Pechon, Logan 2003 Deutscher Wetterdienst 22:54  + 24  1. MHK
4. 533 Stengel, Martin 1977 Deutscher Wetterdienst 23:24  + 55  1. M40
5. 535 Usedly, Tim 1993 Deutscher Wetterdienst 23:30  + 1:00  3. M30
6. 527 Kothe, Steffen 1981 Deutscher Wetterdienst 23:41  + 1:11  2. M40
7. 550 Röhmig, Brian 1993 Polizei Südosthessen 23:46  + 1:17  4. M30
8. 707 Indergand, Sales 1999 Deutscher Wetterdienst 24:07  + 1:37  2. MHK
9. 691 Küstner, Oliver 1969 Bundeswehr Hschkp NH 24:21  + 1:51  1. M50
10. 517 Zoch, David 1997 Deutsche Bundesbank 24:26  + 1:56  3. MHK
11. 525 Horst, Paula 1997 Deutscher Wetterdienst 24:28  + 1:59  1. WHK
12. 521 Fischer, Thorben 1992 Deutscher Wetterdienst 24:50  + 2:20  5. M30
13. 563 Bredehöft, Mica 2004 Stadtverwaltung Offenbach 25:29  + 3:00  4. MHK
14. 571 Wolf, Theo 1996 Stadtverwaltung Offenbach 25:50  + 3:20  5. MHK
15. 523 Hafer, Mario 1980 Deutscher Wetterdienst 26:01  + 3:31  3. M40
16. 546 Langer, Kevin 1999 Polizei Südosthessen 26:08  + 3:39  6. MHK
17. 688 Khari, Edris 2009 Albert-Schweitzer-Schule 26:23  + 3:53  1. MJU20
18. 501 Alt, Claudia 1967 Agentur für Arbeit Offenbach 26:40  + 4:10  1. W50
19. 698 Hillesheim, Tamara 1992 JVA Dieburg 26:56  + 4:26  1. W30
20. 526 Konrad, Hannes 1984 Deutscher Wetterdienst 27:21  + 4:51  4. M40
21. 685 Frank, Elias 2006 Albert-Schweitzer-Schule 27:27  + 4:57  2. MJU20
22. 692 Binz, Jaqueline 1967 Deutsche Bundesbank 27:29  + 4:59  2. W50
23. 515 Möhlmann, Axel 1983 Deutsche Bundesbank 27:32  + 5:02  5. M40
24. 557 Westhof, Benedikt 2001 Polizei Südosthessen 27:38  + 5:09  7. MHK
25. 522 Gey, Robert 1994 Deutscher Wetterdienst 27:55  + 5:25  6. M30
26. 529 Peter, Tim 2003 Deutscher Wetterdienst 27:56  + 5:26  8. MHK
27. 556 Vogt, Christian 1999 Polizei Südosthessen 28:04  + 5:35  9. MHK
28. 531 Sauter, Christoph 1993 Deutscher Wetterdienst 28:10  + 5:40  7. M30
29. 547 Omari, Jawid 1993 Polizei Südosthessen 28:14  + 5:45  8. M30
30. 516 Rechten, Michael 1970 Deutsche Bundesbank 28:15  + 5:45  2. M50
31. 520 Feige, Kathrin 1986 Deutscher Wetterdienst 28:17  + 5:47  2. W30
32. 572 Coppik, Aaron 2007 Theodor-Heuss-Schule 28:33  + 6:04  3. MJU20
33. 544 Hof, Alicia 1998 Polizei Südosthessen 28:41  + 6:12  2. WHK
34. 514 Leonhardt, Dirk 1981 Deutsche Bundesbank 28:47  + 6:17  6. M40
35. 683 Grein, Marco 1981 Agentur für Arbeit Offenbach 28:48  + 6:19  7. M40
36. 549 Racic, Stefan 1965 Polizei Südosthessen 28:51  + 6:22  1. M60
37. 554 Stegmann, Nikolai 2002 Polizei Südosthessen 29:21  + 6:51  10. MHK
38. 528 Koziar, Christian 1975 Deutscher Wetterdienst 29:44  + 7:14  3. M50
39. 573 Geske, Svenja 1991 Wissenschaftsstadt Darmstadt - Denkmalsc 29:49  + 7:19  3. W30
40. 721 Geiser, Miguel 2010 Albert-Schweitzer-Schule 29:53  + 7:24  4. MJU20
41. 534 Trentmann, Jörg 1971 Deutscher Wetterdienst 29:55  + 7:25  4. M50
42. 542 Faasch, Andrea 1981 Polizei Südosthessen 30:05  + 7:35  1. W40
43. 532 Schreiber-Triebel, Sandy 1973 Deutscher Wetterdienst 30:10  + 7:41  3. W50
44. 518 Benecke, Julia 2005 Deutscher Wetterdienst 30:11  + 7:41  3. WHK
45. 524 Hänsel, Stephanie 1978 Deutscher Wetterdienst 30:15  + 7:45  2. W40
46. 548 Pfeffer, Verena 2000 Polizei Südosthessen 31:19  + 8:49  4. WHK
47. 512 Janz, Astrid 1972 Deutsche Bundesbank 31:20  + 8:50  4. W50
48. 555 Veiel-Wolf, Martina 1967 Polizei Südosthessen 31:21  + 8:51  5. W50
49. 540 Bachmann, Lena 1996 Polizei Südosthessen 31:34  + 9:04  5. WHK
50. 538 Coppik, Gunnar 1973 Leibnizschule 31:36  + 9:06  5. M50
51. 568 Michel, Peter 1968 Stadtverwaltung Offenbach 33:53  + 11:23  6. M50
52. 513 Knopf, Anna-Lena 1996 Deutsche Bundesbank 34:15  + 11:45  6. WHK
53. 530 Pohle, Julia 1984 Deutscher Wetterdienst 34:22  + 11:52  3. W40
54. 569 Rosenkranz, Sven 1984 Stadtverwaltung Offenbach 34:40  + 12:11  8. M40
55. 567 Kühne, Albrecht 1982 Stadtverwaltung Offenbach 34:41  + 12:12  9. M40
56. 553 Siehl, Kurt 1953 Polizei Südosthessen 35:30  + 13:01  1. M70
57. 536 Libera, Antony 2003 Freiwillige Feuerwehr Bieber 36:20  + 13:50  11. MHK
58. 560 Siskos, Alexander 1988 Stadtpolizei Offenbach 36:44  + 14:14  9. M30
59. 684 Peters, Jeannette 1972 Agentur für Arbeit Offenbach 37:00  + 14:31  6. W50
60. 566 Geiger, Susanne 1975 Stadtverwaltung Offenbach 37:08  + 14:38  7. W50
61. 558 Böhm, Jan 1992 Stadtpolizei Offenbach 37:20  + 14:50  10. M30
62. 541 Derigs, Ingo 1966 Polizei Südosthessen 37:40  + 15:10  7. M50
63. 537 Mundt, David 1988 Freiwillige Feuerwehr Bieber 38:37  + 16:07  11. M30
64. 564 Donat, Daniela 1978 Stadtverwaltung Offenbach 38:43  + 16:13  4. W40
65. 689 Leonhardt, Ileana 2000 Albert-Schweitzer-Schule 40:05  + 17:36  7. WHK
66. 690 Leonhardt, Ute 1971 Albert-Schweitzer-Schule 40:06  + 17:36  8. W50

Behörden (6000 m)
Datum: 09.11.2025  Beginn: 10:00

Männer M70

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 553 Siehl, Kurt 1953 Polizei Südosthessen 35:30   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 549 Racic, Stefan 1965 Polizei Südosthessen 28:51   

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 501 Alt, Claudia 1967 Agentur für Arbeit Offenbach 26:40   
2. 692 Binz, Jaqueline 1967 Deutsche Bundesbank 27:29  + 49 
3. 532 Schreiber-Triebel, Sandy 1973 Deutscher Wetterdienst 30:10  + 3:30 
4. 512 Janz, Astrid 1972 Deutsche Bundesbank 31:20  + 4:40 
5. 555 Veiel-Wolf, Martina 1967 Polizei Südosthessen 31:21  + 4:41 
6. 684 Peters, Jeannette 1972 Agentur für Arbeit Offenbach 37:00  + 10:20 
7. 566 Geiger, Susanne 1975 Stadtverwaltung Offenbach 37:08  + 10:28 
8. 690 Leonhardt, Ute 1971 Albert-Schweitzer-Schule 40:06  + 13:26 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 691 Küstner, Oliver 1969 Bundeswehr Hschkp NH 24:21   
2. 516 Rechten, Michael 1970 Deutsche Bundesbank 28:15  + 3:54 
3. 528 Koziar, Christian 1975 Deutscher Wetterdienst 29:44  + 5:23 
4. 534 Trentmann, Jörg 1971 Deutscher Wetterdienst 29:55  + 5:34 
5. 538 Coppik, Gunnar 1973 Leibnizschule 31:36  + 7:14 
6. 568 Michel, Peter 1968 Stadtverwaltung Offenbach 33:53  + 9:31 
7. 541 Derigs, Ingo 1966 Polizei Südosthessen 37:40  + 13:18 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 542 Faasch, Andrea 1981 Polizei Südosthessen 30:05   
2. 524 Hänsel, Stephanie 1978 Deutscher Wetterdienst 30:15  + 10 
3. 530 Pohle, Julia 1984 Deutscher Wetterdienst 34:22  + 4:17 
4. 564 Donat, Daniela 1978 Stadtverwaltung Offenbach 38:43  + 8:38 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 533 Stengel, Martin 1977 Deutscher Wetterdienst 23:24   
2. 527 Kothe, Steffen 1981 Deutscher Wetterdienst 23:41  + 16 
3. 523 Hafer, Mario 1980 Deutscher Wetterdienst 26:01  + 2:36 
4. 526 Konrad, Hannes 1984 Deutscher Wetterdienst 27:21  + 3:56 
5. 515 Möhlmann, Axel 1983 Deutsche Bundesbank 27:32  + 4:07 
6. 514 Leonhardt, Dirk 1981 Deutsche Bundesbank 28:47  + 5:22 
7. 683 Grein, Marco 1981 Agentur für Arbeit Offenbach 28:48  + 5:23 
8. 569 Rosenkranz, Sven 1984 Stadtverwaltung Offenbach 34:40  + 11:16 
9. 567 Kühne, Albrecht 1982 Stadtverwaltung Offenbach 34:41  + 11:16 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 698 Hillesheim, Tamara 1992 JVA Dieburg 26:56   
2. 520 Feige, Kathrin 1986 Deutscher Wetterdienst 28:17  + 1:21 
3. 573 Geske, Svenja 1991 Wissenschaftsstadt Darmstadt - Denkmalsc 29:49  + 2:52 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 711 Luprich, martin 1986 Max-Eyth-Schule Dreieich 22:29   
2. 570 Wilhelm, Martin 1986 Stadtverwaltung Offenbach 22:50  + 21 
3. 535 Usedly, Tim 1993 Deutscher Wetterdienst 23:30  + 1:00 
4. 550 Röhmig, Brian 1993 Polizei Südosthessen 23:46  + 1:17 
5. 521 Fischer, Thorben 1992 Deutscher Wetterdienst 24:50  + 2:20 
6. 522 Gey, Robert 1994 Deutscher Wetterdienst 27:55  + 5:25 
7. 531 Sauter, Christoph 1993 Deutscher Wetterdienst 28:10  + 5:40 
8. 547 Omari, Jawid 1993 Polizei Südosthessen 28:14  + 5:45 
9. 560 Siskos, Alexander 1988 Stadtpolizei Offenbach 36:44  + 14:14 
10. 558 Böhm, Jan 1992 Stadtpolizei Offenbach 37:20  + 14:50 
11. 537 Mundt, David 1988 Freiwillige Feuerwehr Bieber 38:37  + 16:07 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 525 Horst, Paula 1997 Deutscher Wetterdienst 24:28   
2. 544 Hof, Alicia 1998 Polizei Südosthessen 28:41  + 4:12 
3. 518 Benecke, Julia 2005 Deutscher Wetterdienst 30:11  + 5:42 
4. 548 Pfeffer, Verena 2000 Polizei Südosthessen 31:19  + 6:50 
5. 540 Bachmann, Lena 1996 Polizei Südosthessen 31:34  + 7:05 
6. 513 Knopf, Anna-Lena 1996 Deutsche Bundesbank 34:15  + 9:46 
7. 689 Leonhardt, Ileana 2000 Albert-Schweitzer-Schule 40:05  + 15:36 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 519 Cardoso-Pechon, Logan 2003 Deutscher Wetterdienst 22:54   
2. 707 indergand, Sales 1999 Deutscher Wetterdienst 24:07  + 1:13 
3. 517 Zoch, David 1997 Deutsche Bundesbank 24:26  + 1:32 
4. 563 Bredehöft, Mica 2004 Stadtverwaltung Offenbach 25:29  + 2:35 
5. 571 Wolf, Theo 1996 Stadtverwaltung Offenbach 25:50  + 2:56 
6. 546 Langer, Kevin 1999 Polizei Südosthessen 26:08  + 3:14 
7. 557 Westhof, Benedikt 2001 Polizei Südosthessen 27:38  + 4:44 
8. 529 Peter, Tim 2003 Deutscher Wetterdienst 27:56  + 5:02 
9. 556 Vogt, Christian 1999 Polizei Südosthessen 28:04  + 5:10 
10. 554 Stegmann, Nikolai 2002 Polizei Südosthessen 29:21  + 6:27 
11. 536 Libera, Antony 2003 Freiwillige Feuerwehr Bieber 36:20  + 13:26 

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 688 Khari, Edris 2009 Albert-Schweitzer-Schule 26:23   
2. 685 Frank, Elias 2006 Albert-Schweitzer-Schule 27:27  + 1:03 
3. 572 Coppik, Aaron 2007 Theodor-Heuss-Schule 28:33  + 2:10 
4. 721 Geiser, Miguel 2010 Albert-Schweitzer-Schule 29:53  + 3:30 

Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 09.11.2025  Beginn: 10:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Deutscher Wetterdienst 1 1:22:56   
    Horst, Paula (1997) 24:28 - Feige, Kathrin (1986) 28:17 - Schreiber-Triebel, Sandy (1973) 30:10
2 Polizei Südosthessen 1 1:30:06  + 7:09 
    Hof, Alicia (1998) 28:41 - Faasch, Andrea (1981) 30:05 - Pfeffer, Verena (2000) 31:19
3 Deutsche Bundesbank 1 1:33:04  + 10:08 
    Binz, Jaqueline (1967) 27:29 - Janz, Astrid (1972) 31:20 - Knopf, Anna-Lena (1996) 34:15
4 Deutscher Wetterdienst 2 1:34:48  + 11:52 
    Benecke, Julia (2005) 30:11 - Hänsel, Stephanie (1978) 30:15 - Pohle, Julia (1984) 34:22

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Deutscher Wetterdienst 1 1:33:30   
    Cardoso-Pechon, Logan (2003) 22:54 - Stengel, Martin (1977) 23:24 - Usedly, Tim (1993) 23:30 - Kothe, Steffen (1981) 23:41
2 Deutscher Wetterdienst 2 1:42:19  + 8:49 
    indergand, Sales (1999) 24:07 - Fischer, Thorben (1992) 24:50 - Hafer, Mario (1980) 26:01 - Konrad, Hannes (1984) 27:21
3 Polizei Südosthessen 1 1:45:38  + 12:08 
    Röhmig, Brian (1993) 23:46 - Langer, Kevin (1999) 26:08 - Westhof, Benedikt (2001) 27:38 - Vogt, Christian (1999) 28:04
4 Stadtverwaltung Offenbach 1 1:48:03  + 14:33 
    Wilhelm, Martin (1986) 22:50 - Bredehöft, Mica (2004) 25:29 - Wolf, Theo (1996) 25:50 - Michel, Peter (1968) 33:53
5 Deutsche Bundesbank 1 1:49:01  + 15:30 
    Zoch, David (1997) 24:26 - Möhlmann, Axel (1983) 27:32 - Rechten, Michael (1970) 28:15 - Leonhardt, Dirk (1981) 28:47
6 Deutscher Wetterdienst 3 1:53:46  + 20:15 
    Gey, Robert (1994) 27:55 - Peter, Tim (2003) 27:56 - Sauter, Christoph (1993) 28:10 - Koziar, Christian (1975) 29:44
7 Polizei Südosthessen 2 2:01:58  + 28:28 
    Omari, Jawid (1993) 28:14 - Racic, Stefan (1965) 28:51 - Stegmann, Nikolai (2002) 29:21 - Siehl, Kurt (1953) 35:30

Firmen (6000 m)
Datum: 09.11.2025  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 574 Wilck, Martin 1987 Ford Auto-Centrum Sömmerda 22:27    1. M30
2. 578 Kappes, Rainer 1968 Merck 26:24  + 3:56  1. M50
3. 587 Klein, Wolfgang 1964 Werkstätten Hainbachtal 27:53  + 5:26  1. M60
4. 577 Genthner, Thomas 1974 Ketteler Krankenhaus 28:08  + 5:41  2. M50
5. 2455 Schlögl, Sina-Marie 1996 Werkstätten Hainbachtal 28:40  + 6:13  1. WHK
6. 588 Lust, Philipp 1982 Werkstätten Hainbachtal 29:37  + 7:09  1. M40
7. 581 Zosimidou, Nina 1996 Spartacus MMA Offenbach 33:42  + 11:14  2. WHK
8. 583 Buhl, Silvana 1996 Werkstätten Hainbachtal 38:20  + 15:53  3. WHK
9. 592 König, Lucia 1984 Dr. Barsik & Kollegen 40:18  + 17:50  1. W40
10. 582 Alig, Christian 1996 Werkstätten Hainbachtal 44:26  + 21:59  1. MHK

Firmen (6000 m)
Datum: 09.11.2025  Beginn: 10:00

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 587 Klein, Wolfgang 1964 Werkstätten Hainbachtal 27:53   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 578 Kappes, Rainer 1968 Merck 26:24   
2. 577 Genthner, Thomas 1974 Ketteler Krankenhaus 28:08  + 1:44 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 592 König, Lucia 1984 Dr. Barsik & Kollegen 40:18   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 588 Lust, Philipp 1982 Werkstätten Hainbachtal 29:37   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 574 Wilck, Martin 1987 Ford Auto-Centrum Sömmerda 22:27   

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2455 Schlögl, Sina-Marie 1996 Werkstätten Hainbachtal 28:40   
2. 581 Zosimidou, Nina 1996 Spartacus MMA Offenbach 33:42  + 5:01 
3. 583 Buhl, Silvana 1996 Werkstätten Hainbachtal 38:20  + 9:40 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 582 Alig, Christian 1996 Werkstätten Hainbachtal 44:26   

Gäste (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 699 Dorn, Marius 1987 Adidas Runners 20:58    1. M30
2. 599 Otten, Luca 1998 Eintracht Frankfurt 22:21  + 1:22  1. MHK
3. 603 Hopf, Andreas 1973 Friedrichsdorf 23:33  + 2:34  1. M50
4. 713 Doetsch, Joseph 1981 OLV Steinberg 23:38  + 2:40  1. M40
5. 633 Seelinger, Jochen 1980 Team Mannheim 23:43  + 2:44  2. M40
6. 593 Bucklitsch, Jörn 1983 Des Bedarf?s Running 23:47  + 2:48  3. M40
7. 612 Göhring, Katharina 1991 Mainaschaff 23:57  + 2:59  1. W30
8. 610 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 24:28  + 3:29  2. MHK
9. 703 Krüger, Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 24:45  + 3:46  1. WHK
10. 710 Büchner, Christoph 1972 Frankfurt 26:30  + 5:31  2. M50
11. 619 Juko, Sonja 1979 EOSC Offenbach 26:41  + 5:43  1. W40
12. 694 von der Grün, Klaus 1959 TG Schwanheim 27:44  + 6:45  1. M60
13. 702 Krüger, Amina 2000 TV Groß-Gerau 28:16  + 7:17  2. WHK
14. 724 Egemen, Vural 2004 Hanau 28:18  + 7:19  3. MHK
15. 620 Karaarslan, Kadir 2003 Mannheim 28:19  + 7:20  4. MHK
16. 2451 Lloclla, Gloria 1967 RLT Rodgau 28:32  + 7:33  1. W50
17. 605 Reichenbach, Michael 1968 IGBiF Runners 29:50  + 8:52  3. M50
18. 700 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 29:58  + 8:59  4. M50
19. 615 Trunk, Jennifer 1983 Offenbach 30:23  + 9:24  2. W40
20. 714 Dedin, Alexandru 1995 Offenbach 30:42  + 9:43  2. M30
21. 617 Catal, Ahmet Arif 2000 Offenbach 30:59  + 10:00  5. MHK
22. 621 Körner, Dennis 1980 One Member Society 31:02  + 10:03  4. M40
23. 704 Wolanin, Richard 1965 RLT Rodgau 31:11  + 10:12  2. M60
24. 627 Mündlein, Andreas 1966 Skiclub Offenbach 31:39  + 10:40  5. M50
25. 598 Vega, Diego 1985 Dietzenbach 32:04  + 11:05  5. M40
26. 632 Galahn-Schenck, Frank 1972 Spiridon Frankfurt 32:06  + 11:07  6. M50
27. 613 Brück, Ulrich 1959 Obertshausen 32:07  + 11:09  3. M60
28. 625 Kühlwein, Jürgen 1957 Skiclub Offenbach 32:11  + 11:12  4. M60
29. 701 Stellmach, Thomas 1985 Offenbach 32:15  + 11:16  6. M40
30. 609 Holz, Nathalie 2003 LG Offenbach 32:30  + 11:31  3. WHK
31. 635 Grein, Jessica 1983 TV Bürstadt/Lauffeuer 33:03  + 12:04  3. W40
32. 602 Neumann, Johannes 1988 Freunde der Wildbachschule 33:22  + 12:24  3. M30
33. 696 Geht, Anke 1971 Offenbach 33:30  + 12:31  2. W50
34. 697 Rothenberger, Bernd 1971 Schöneck 33:36  + 12:37  7. M50
35. 596 Eberhard, Vanessa 2000 Die Eberhards 33:38  + 12:39  4. WHK
36. 718 Braun, Jürgen 1960 Offenbach 33:49  + 12:50  5. M60
37. 717 Braun, Chiara 1997 Offenbach 34:11  + 13:12  5. WHK
38. 716 Meinschein, Janina 1996 Offenbach 34:13  + 13:15  6. WHK
39. 618 Huckenbeck, Tanja 1976 Offenbach 34:18  + 13:19  4. W40
40. 723 Alim, Besli 1999 Offenbach 34:19  + 13:20  6. MHK
41. 591 Roos, Dagmar 1974 Artemis Sport Frankfurt 34:21  + 13:22  3. W50
42. 712 Koch, Karsten 1994 Obertshausen 34:36  + 13:38  4. M30
43. 628 Riesenbürger, Brigitte 1963 Skiclub Offenbach 34:45  + 13:46  1. W60
44. 693 Sieverding, Nina 1990 Frankfurt 34:50  + 13:52  2. W30
45. 600 Pischel, Angelina 2008 EOSC Offenbach 34:53  + 13:54  1. WJU20
46. 608 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 35:18  + 14:19  6. M60
47. 719 Kampe, Joachim 1963 Kant FFM 35:41  + 14:42  7. M60
48. 624 Albrecht, Sophia 2008 Pilots Rhein Main 35:47  + 14:49  2. WJU20
49. 623 Albrecht, Dominik 1980 Pilots Rhein Main 35:48  + 14:49  7. M40
50. 604 Wagner, Michelle 1968 Gründerväter 35:57  + 14:58  4. W50
51. 629 Weber, Frank 1960 Skiclub Offenbach 37:21  + 16:22  8. M60
52. 706 Baake, Theresa 1982 Offenbach 37:50  + 16:51  5. W40
53. 634 Dohrendorf, Oliver 1974 TSC atlantis Frankfurt 38:23  + 17:24  8. M50
54. 722 Stein, Dani 1991 Bieber 38:26  + 17:27  5. M30
55. 626 Meiss, Klaus 1960 Skiclub Offenbach 40:38  + 19:39  9. M60
56. 594 Eberhard, Bianka 1975 Die Eberhards 43:30  + 22:31  5. W50
57. 595 Eberhard, Michael 1964 Die Eberhards 43:31  + 22:32  10. M60
58. 601 Strumberger, Kathrin 1999 Frankfurt 47:14  + 26:15  7. WHK
59. 616 Zinn, Maria 2001 Offenbach 47:15  + 26:16  8. WHK

Gäste (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 628 Riesenbürger, Brigitte 1963 Skiclub Offenbach 34:45   

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 694 von der Grün, Klaus 1959 TG Schwanheim 27:44   
2. 704 Wolanin, Richard 1965 RLT Rodgau 31:11  + 3:27 
3. 613 Brück, Ulrich 1959 Obertshausen 32:07  + 4:23 
4. 625 Kühlwein, Jürgen 1957 Skiclub Offenbach 32:11  + 4:27 
5. 718 Braun, Jürgen 1960 Offenbach 33:49  + 6:05 
6. 608 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 35:18  + 7:33 
7. 719 Kampe, Joachim 1963 Kant FFM 35:41  + 7:56 
8. 629 Weber, Frank 1960 Skiclub Offenbach 37:21  + 9:37 
9. 626 Meiss, Klaus 1960 Skiclub Offenbach 40:38  + 12:54 
10. 595 Eberhard, Michael 1964 Die Eberhards 43:31  + 15:46 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 2451 Lloclla, Gloria 1967 RLT Rodgau 28:32   
2. 696 Geht, Anke 1971 Offenbach 33:30  + 4:58 
3. 591 Roos, Dagmar 1974 Artemis Sport Frankfurt 34:21  + 5:48 
4. 604 Wagner, Michelle 1968 Gründerväter 35:57  + 7:25 
5. 594 Eberhard, Bianka 1975 Die Eberhards 43:30  + 14:58 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 603 Hopf, Andreas 1973 Friedrichsdorf 23:33   
2. 710 Büchner, Christoph 1972 Frankfurt 26:30  + 2:57 
3. 605 Reichenbach, Michael 1968 IGBiF Runners 29:50  + 6:17 
4. 700 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 29:58  + 6:25 
5. 627 Mündlein, Andreas 1966 Skiclub Offenbach 31:39  + 8:05 
6. 632 Galahn-Schenck, Frank 1972 Spiridon Frankfurt 32:06  + 8:33 
7. 697 Rothenberger, Bernd 1971 Schöneck 33:36  + 10:03 
8. 634 Dohrendorf, Oliver 1974 TSC atlantis Frankfurt 38:23  + 14:50 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 619 Juko, Sonja 1979 EOSC Offenbach 26:41   
2. 615 Trunk, Jennifer 1983 Offenbach 30:23  + 3:41 
3. 635 Grein, Jessica 1983 TV Bürstadt/Lauffeuer 33:03  + 6:21 
4. 618 Huckenbeck, Tanja 1976 Offenbach 34:18  + 7:36 
5. 706 Baake, Theresa 1982 Offenbach 37:50  + 11:08 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 713 Doetsch, Joseph 1981 OLV Steinberg 23:38   
2. 633 Seelinger, Jochen 1980 Team Mannheim 23:43  + 4 
3. 593 Bucklitsch, Jörn 1983 Des Bedarf?s Running 23:47  + 8 
4. 621 Körner, Dennis 1980 One Member Society 31:02  + 7:23 
5. 598 Vega, Diego 1985 Dietzenbach 32:04  + 8:25 
6. 701 Stellmach, Thomas 1985 Offenbach 32:15  + 8:36 
7. 623 Albrecht, Dominik 1980 Pilots Rhein Main 35:48  + 12:09 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 612 Göhring, Katharina 1991 Mainaschaff 23:57   
2. 693 Sieverding, Nina 1990 Frankfurt 34:50  + 10:53 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 699 Dorn, Marius 1987 Adidas Runners 20:58   
2. 714 Dedin, Alexandru 1995 Offenbach 30:42  + 9:43 
3. 602 Neumann, Johannes 1988 Freunde der Wildbachschule 33:22  + 12:24 
4. 712 Koch, Karsten 1994 Obertshausen 34:36  + 13:38 
5. 722 Stein, Dani 1991 Bieber 38:26  + 17:27 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 703 Krüger, Maimuna 1997 TV Groß-Gerau 24:45   
2. 702 Krüger, Amina 2000 TV Groß-Gerau 28:16  + 3:30 
3. 609 Holz, Nathalie 2003 LG Offenbach 32:30  + 7:45 
4. 596 Eberhard, Vanessa 2000 Die Eberhards 33:38  + 8:53 
5. 717 Braun, Chiara 1997 Offenbach 34:11  + 9:26 
6. 716 Meinschein, Janina 1996 Offenbach 34:13  + 9:28 
7. 601 Strumberger, Kathrin 1999 Frankfurt 47:14  + 22:29 
8. 616 Zinn, Maria 2001 Offenbach 47:15  + 22:29 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 599 Otten, Luca 1998 Eintracht Frankfurt 22:21   
2. 610 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 24:28  + 2:06 
3. 724 Egemen, Vural 2004 Hanau 28:18  + 5:57 
4. 620 Karaarslan, Kadir 2003 Mannheim 28:19  + 5:58 
5. 617 Catal, Ahmet Arif 2000 Offenbach 30:59  + 8:38 
