50. Offenbacher Behörden- und Volkswaldlauf
Offenbach, am 12.11.2023
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen



Behörden (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 951 Kothe, Steffen 1981 Deutscher Wetterdienst 23:16    1. M40
2. 960 Julien, Francois 1986 Georg-Kerschensteiner-Schule 23:28  + 11  1. M30
3. 953 Usedly, Tim 1993 Deutscher Wetterdienst 25:44  + 2:27  2. M30
4. 947 Parfenov, David 2009 Albert-Schweitzer-Schule 26:23  + 3:06  1. MJU20
5. 452 Maas, Kai 1974 IGS Lindenfeld 27:33  + 4:16  2. M40
6. 950 Hafer, Mario 1980 Deutscher Wetterdienst 28:29  + 5:12  3. M40
7. 962 Hillesheim, Tamara 1992 JVA Frankfurt 28:39  + 5:23  1. W30
8. 952 Trentmann, Jörg 1971 Deutscher Wetterdienst 29:03  + 5:46  1. M50
9. 961 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:48  + 7:31  2. M50
10. 943 Coppik, Aaron 2007 Albert-Schweitzer-Schule 30:57  + 7:40  2. MJU20
11. 466 Wolanin, Richard 1965 Stadt Offenbach 31:07  + 7:50  3. M50
12. 974 Rosenkranz, Sven 1984 Stadt Offenbach 31:11  + 7:54  3. M30
13. 973 Rau, Martin 1992 Stadt Offenbach 31:18  + 8:01  4. M30
14. 954 Gessner, Carmen 1980 Feuerwehr Offenbach 32:16  + 8:59  1. W40
15. 945 Knöfler, Tobias 1978 Albert-Schweitzer-Schule 33:12  + 9:55  4. M40
16. 957 Schwickert, Markus 1977 Feuerwehr Offenbach 33:21  + 10:04  5. M40
17. 965 Gallus, Frank 1974 Rudolf-Koch-Schule 34:34  + 11:17  6. M40
18. 942 Weyhmüller, Marius 1993 Agentur für Arbeit Offenbach 34:59  + 11:42  5. M30
19. 963 Geiger, Susanne 1975 Mainarbeit 35:10  + 11:53  2. W40
20. 946 Leonhardt, Ute 1971 Albert-Schweitzer-Schule 35:11  + 11:54  1. W50
21. 970 Donat, Daniela 1978 Stadt Offenbach 35:12  + 11:55  3. W40
22. 941 Peters, Jeannette 1972 Agentur für Arbeit Offenbach 35:17  + 12:00  2. W50
23. 940 Novacic, Gordan 1982 Agentur für Arbeit Offenbach 35:18  + 12:01  7. M40
24. 959 Gadze, Ivica 1981 Georg-Kerschensteiner-Schule 35:23  + 12:06  8. M40
25. 956 Hehner, Ramon 1974 Feuerwehr Offenbach 36:18  + 13:01  9. M40
26. 969 Beyer, Christina 1970 Stadt Offenbach 36:51  + 13:34  3. W50
27. 939 Hotz, Petar 1987 Agentur für Arbeit Offenbach 37:27  + 14:10  6. M30
28. 958 Varga, Charles 1979 Feuerwehr Offenbach 39:04  + 15:47  10. M40
29. 955 Gonzalez Vergara, Sofia Maria 2003 Feuerwehr Offenbach 41:48  + 18:31  1. WHK
30. 948 Simon, Simone 1968 ARG-SmC-Laufteam-Hst. 42:21  + 19:04  4. W50
31. 972 Ortwein, Andreja 1968 Stadt Offenbach 42:46  + 19:29  5. W50

Behörden (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 946 Leonhardt, Ute 1971 Albert-Schweitzer-Schule 35:11   
2. 941 Peters, Jeannette 1972 Agentur für Arbeit Offenbach 35:17  + 6 
3. 969 Beyer, Christina 1970 Stadt Offenbach 36:51  + 1:40 
4. 948 Simon, Simone 1968 ARG-SmC-Laufteam-Hst. 42:21  + 7:10 
5. 972 Ortwein, Andreja 1968 Stadt Offenbach 42:46  + 7:35 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 952 Trentmann, Jörg 1971 Deutscher Wetterdienst 29:03   
2. 961 Stark, Marco 1973 Georg-Kerschensteiner-Schule 30:48  + 1:44 
3. 466 Wolanin, Richard 1965 Stadt Offenbach 31:07  + 2:03 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 954 Gessner, Carmen 1980 Feuerwehr Offenbach 32:16   
2. 963 Geiger, Susanne 1975 Mainarbeit 35:10  + 2:53 
3. 970 Donat, Daniela 1978 Stadt Offenbach 35:12  + 2:55 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 951 Kothe, Steffen 1981 Deutscher Wetterdienst 23:16   
2. 452 Maas, Kai 1974 IGS Lindenfeld 27:33  + 4:16 
3. 950 Hafer, Mario 1980 Deutscher Wetterdienst 28:29  + 5:12 
4. 945 Knöfler, Tobias 1978 Albert-Schweitzer-Schule 33:12  + 9:55 
5. 957 Schwickert, Markus 1977 Feuerwehr Offenbach 33:21  + 10:04 
6. 965 Gallus, Frank 1974 Rudolf-Koch-Schule 34:34  + 11:17 
7. 940 Novacic, Gordan 1982 Agentur für Arbeit Offenbach 35:18  + 12:01 
8. 959 Gadze, Ivica 1981 Georg-Kerschensteiner-Schule 35:23  + 12:06 
9. 956 Hehner, Ramon 1974 Feuerwehr Offenbach 36:18  + 13:01 
10. 958 Varga, Charles 1979 Feuerwehr Offenbach 39:04  + 15:47 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 962 Hillesheim, Tamara 1992 JVA Frankfurt 28:39   

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 960 Julien, Francois 1986 Georg-Kerschensteiner-Schule 23:28   
2. 953 Usedly, Tim 1993 Deutscher Wetterdienst 25:44  + 2:15 
3. 974 Rosenkranz, Sven 1984 Stadt Offenbach 31:11  + 7:42 
4. 973 Rau, Martin 1992 Stadt Offenbach 31:18  + 7:49 
5. 942 Weyhmüller, Marius 1993 Agentur für Arbeit Offenbach 34:59  + 11:31 
6. 939 Hotz, Petar 1987 Agentur für Arbeit Offenbach 37:27  + 13:58 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 955 Gonzalez Vergara, Sofia Maria 2003 Feuerwehr Offenbach 41:48   

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 947 Parfenov, David 2009 Albert-Schweitzer-Schule 26:23   
2. 943 Coppik, Aaron 2007 Albert-Schweitzer-Schule 30:57  + 4:33 

Behörden Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Stadt Offenbach 1 1:54:49   
    Donat, Daniela (1978) 35:12 - Beyer, Christina (1970) 36:51 - Ortwein, Andreja (1968) 42:46

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 Deutscher Wetterdienst 1 1:46:34   
    Kothe, Steffen (1981) 23:16 - Usedly, Tim (1993) 25:44 - Hafer, Mario (1980) 28:29 - Trentmann, Jörg (1971) 29:03

Firmen (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 458 Wilck, Martin 1987 Ford 22:46    1. M30
2. 978 Ulrich, Veronika 1968 Offenbach-Post 24:33  + 1:47  1. W50
3. 975 Liebe, Malte 1977 BSG Sanofi 27:31  + 4:45  1. M40
4. 977 Genthner, Thomas 1974 Ketteler Krankenhaus 27:37  + 4:50  2. M40
5. 976 Jakobczak, Matilda 2004 Deutsche Bahn 28:46  + 5:59  1. WJU20
6. 980 Klein, Wolfgang 1964 Werkstätten Hainbachtal 31:25  + 8:38  1. M50

Firmen (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 978 Ulrich, Veronika 1968 Offenbach-Post 24:33   

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 980 Klein, Wolfgang 1964 Werkstätten Hainbachtal 31:25   

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 975 Liebe, Malte 1977 BSG Sanofi 27:31   
2. 977 Genthner, Thomas 1974 Ketteler Krankenhaus 27:37  + 5 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 458 Wilck, Martin 1987 Ford 22:46   

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 976 Jakobczak, Matilda 2004 Deutsche Bahn 28:46   

Gäste (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 507 Dorn, Marius 1987 Adidas Runners 20:09    1. M30
2. 516 Jäger, Eric 2005 Eintracht Frankfurt Triathlon 20:18  + 8  1. MJU20
3. 511 Aleix, Escoda Cedo 1988 Club Multisports Tivissa 22:03  + 1:54  2. M30
4. 558 Teufel, Valentin 1999 Spiridon Franfurt 22:09  + 1:59  1. MHK
5. 473 Luprich, Martin 1988 TSV Heusenstamm 22:15  + 2:05  3. M30
6. 515 Ehrt, Torben 2002 Eintracht Frankfurt 23:10  + 3:00  2. MHK
7. 443 Kempe, Sven 1978 LG Offenbach 24:44  + 4:34  1. M40
8. 522 Herzner, Mirko 1979 Gründerväter 24:57  + 4:47  2. M40
9. 529 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 25:17  + 5:07  1. M60
10. 542 Diwischek, Maurice 1988 Offenbach 25:28  + 5:19  4. M30
11. 536 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 25:35  + 5:25  3. MHK
12. 521 Wolf, Benjamin 1981 Goethes Laufburschen 25:37  + 5:27  3. M40
13. 457 Pinheiro, Osvaldo 1967 Sportjugend Hessen im LSB Hessen 25:39  + 5:29  1. M50
14. 557 Kaptur, Ralph 1969 Spiridon Franfurt 25:48  + 5:39  2. M50
15. 520 Janowitz, Daniel 1977 Goethes Laufburschen 25:59  + 5:49  4. M40
16. 453 Büchner, Christoph 1972 Frankfurt 26:36  + 6:26  3. M50
17. 537 Stindl, Agnes 2000 LG Offenbach 26:48  + 6:39  1. WHK
18. 510 Dietz, Holger 1969 Biorunner Rhein-Main 27:24  + 7:14  4. M50
19. 552 Löw, Roland 1963 Saapfalz Kreis 27:29  + 7:19  2. M60
20. 554 Langlitz, Karola 1984 Skiclub Offenbach 27:39  + 7:29  1. W30
21. 480 Geisler, Felix 1994 Offenbach 27:53  + 7:43  4. MHK
22. 509 Michniok, Manuel 1985 Arbeiterunterstützungsverein Schweinheim 28:05  + 7:55  5. M30
23. 560 Galahn, Silas 2007 Spiridon Frankfurt 29:14  + 9:05  2. MJU20
24. 450 Resas, Dieter 1965 Bürstadt 29:20  + 9:10  5. M50
25. 471 Körner, Dennis 1980 One Member Society 29:24  + 9:14  5. M40
26. 518 Moilanen, Johanna 1994 FInnland 29:38  + 9:29  2. WHK
27. 561 Galahn-Schenk, Frank 1972 Spiridon Frankfurt 29:43  + 9:33  6. M50
28. 563 Büttner, Tino 1978 Usingen 29:44  + 9:34  6. M40
29. 541 Catal, Ahmet 2000 Offenbach 29:53  + 9:44  5. MHK
30. 451 Höltge, Elli Charlotte 2004 Mannheim 29:55  + 9:45  1. WJU20
31. 534 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 30:43  + 10:34  7. M50
32. 445 Büttner, Sascha 1990 Bürstadt 31:22  + 11:13  6. M30
33. 447 Schönbach, Markus 1969 Team BeVegt.de 31:23  + 11:13  8. M50
34. 555 Riesenbürger, Brigitte 1963 Skiclub Offenbach 31:24  + 11:14  1. W60
35. 530 Bienenfeld, Mirjam 1971 LG Offenbach 31:32  + 11:22  1. W50
36. 476 Vollmer, Elisabeth 1978 Offenbach 32:21  + 12:11  1. W40
37. 547 Gey, Robert 1994 ohne Verein 32:35  + 12:25  6. MHK
38. 531 Holz, Nathalie 2003 LG Offenbach 32:40  + 12:31  3. WHK
39. 479 Steiner, Daniel 1991 Offenbach 33:09  + 12:59  7. M30
40. 477 Brunner, Noèmie 1988 Offenbach 33:11  + 13:01  2. W30
41. 517 Euler, Jörg 1968 Euler Familly 34:57  + 14:48  9. M50
42. 454 Neumaier, Franz 1960 ohne Verein 35:32  + 15:22  3. M60
43. 546 Besli, Alim 1999 ohne Verein 35:33  + 15:23  7. MHK
44. 478 Braun, Jürgen 1960 Mausen Roadrunners 35:38  + 15:28  4. M60
45. 539 Winterberg, Josef 1966 Nidderau 35:45  + 15:35  10. M50
46. 465 Pojezny, Nikolas 1977 Oberursel 35:46  + 15:36  7. M40
47. 525 Ruff, Thomas 1965 Heusenstamm 36:05  + 15:56  11. M50
48. 462 Pojezny, Carolin 1979 Oberursel 36:22  + 16:13  2. W40
49. 456 Lackner, Wolfgang 1966 LT Mannheim 36:25  + 16:15  12. M50
50. 559 Galahn, Handrik 2005 Spiridon Frankfurt 36:43  + 16:33  3. MJU20
51. 524 Ruff, Andrea 1966 Heusenstamm 36:50  + 16:41  2. W50
52. 519 Hennig, Petra 1956 Gazelle Hirschberg 37:44  + 17:35  2. W60
53. 455 Lackner, Christine 1969 LT Mannheim 37:50  + 17:40  3. W50
54. 544 Ranic-Panic, Sanja 1984 Offenbach 38:54  + 18:45  3. W30
55. 543 Panic, Voljen 1981 Offenbach 38:56  + 18:46  8. M40
56. 564 Urbas, Sophie 1992 Wiesbaden 39:06  + 18:56  4. W30
57. 512 Tschepat, Wolfgang 1957 Darmstadt 39:14  + 19:04  5. M60
58. 528 Völkel, Gabriele 1956 Laufen gegen Leiden 39:35  + 19:26  3. W60
59. 551 Schindel, Kai 1964 RV Bischofsheim 39:46  + 19:36  13. M50
60. 553 Krüger, Heike 1959 Skiclub Offenbach 40:15  + 20:06  4. W60
61. 550 Yücel, Baha 1970 ohne Verein 40:28  + 20:18  14. M50

Gäste (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Frauen W60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 555 Riesenbürger, Brigitte 1963 Skiclub Offenbach 31:24   
2. 519 Hennig, Petra 1956 Gazelle Hirschberg 37:44  + 6:20 
3. 528 Völkel, Gabriele 1956 Laufen gegen Leiden 39:35  + 8:11 
4. 553 Krüger, Heike 1959 Skiclub Offenbach 40:15  + 8:51 

Männer M60

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 529 Amborn, Ulrich 1957 LG Offenbach 25:17   
2. 552 Löw, Roland 1963 Saapfalz Kreis 27:29  + 2:11 
3. 454 Neumaier, Franz 1960 ohne Verein 35:32  + 10:14 
4. 478 Braun, Jürgen 1960 Mausen Roadrunners 35:38  + 10:20 
5. 512 Tschepat, Wolfgang 1957 Darmstadt 39:14  + 13:56 

Frauen W50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 530 Bienenfeld, Mirjam 1971 LG Offenbach 31:32   
2. 524 Ruff, Andrea 1966 Heusenstamm 36:50  + 5:18 
3. 455 Lackner, Christine 1969 LT Mannheim 37:50  + 6:17 

Männer M50

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 457 Pinheiro, Osvaldo 1967 Sportjugend Hessen im ZsbHessen 25:39   
2. 557 Kaptur, Ralph 1969 Spiridon Frankfurt 25:48  + 9 
3. 453 Büchner, Christoph 1972 Frankfurt 26:36  + 56 
4. 510 Dietz, Holger 1969 Biorunner Rhein-Main 27:24  + 1:45 
5. 450 Resas, Dieter 1965 Bürstadt 29:20  + 3:41 
6. 561 Galahn-Schenk, Frank 1972 Spiridon Frankfurt 29:43  + 4:04 
7. 534 Müller, Markus 1969 LG Offenbach 30:43  + 5:04 
8. 447 Schönbach, Markus 1969 Team BeVegt.de 31:23  + 5:44 
9. 517 Euler, Jörg 1968 Euler Familly 34:57  + 9:18 
10. 539 Winterberg, Josef 1966 Nidderau 35:45  + 10:05 
11. 525 Ruff, Thomas 1965 Heusenstamm 36:05  + 10:26 
12. 456 Lackner, Wolfgang 1966 LT Mannheim 36:25  + 10:46 
13. 551 Schindel, Kai 1964 RV Bischofsheim 39:46  + 14:07 
14. 550 Yücel, Baha 1970 ohne Verein 40:28  + 14:49 

Frauen W40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 476 Vollmer, Elisabeth 1978 Offenbach 32:21   
2. 462 Pojezny, Carolin 1979 Oberursel 36:22  + 4:01 

Männer M40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 443 Kempe, Sven 1978 LG Offenbach 24:44   
2. 522 Herzner, Mirko 1979 Gründerväter 24:57  + 13 
3. 521 Wolf, Benjamin 1981 Goethes Laufburschen 25:37  + 52 
4. 520 Janowitz, Daniel 1977 Goethes Laufburschen 25:59  + 1:15 
5. 471 Körner, Dennis 1980 One Member Society 29:24  + 4:39 
6. 563 Büttner, Tino 1978 Usingen 29:44  + 5:00 
7. 465 Pojezny, Nikolas 1977 Oberursel 35:46  + 11:01 
8. 543 Panic, Voljen 1981 Offenbach 38:56  + 14:12 

Frauen W30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 554 Langlitz, Karola 1984 Skiclub Offenbach 27:39   
2. 477 Brunner, Noèmie 1988 Offenbach 33:11  + 5:32 
3. 544 Ranic-Panic, Sanja 1984 Offenbach 38:54  + 11:15 
4. 564 Urbas, Sophie 1992 Wiesbaden 39:06  + 11:27 

Männer M30

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 507 Dorn, Marius 1987 Adidas Runners 20:09   
2. 511 Aleix, Escoda Cedo 1988 Club Multisports Tivissa 22:03  + 1:54 
3. 473 Luprich, Martin 1988 TSV Heusenstamm 22:15  + 2:05 
4. 542 Diwischek, Maurice 1988 Offenbach 25:28  + 5:19 
5. 509 Michniok, Manuel 1985 Arbeiterunterstützungsverein Schweinheim 28:05  + 7:55 
6. 445 Büttner, Sascha 1990 Bürstadt 31:22  + 11:13 
7. 479 Steiner, Daniel 1991 Offenbach 33:09  + 12:59 

Frauen

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 537 Stindl, Agnes 2000 LG Offenbach 26:48   
2. 518 Moilanen, Johanna 1994 FInnland 29:38  + 2:50 
3. 531 Holz, Nathalie 2003 LG Offenbach 32:40  + 5:51 

Männer

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 558 Teufel, Valentin 1999 Spiridon Frankfurt 22:09   
2. 515 Ehrt, Torben 2002 Eintracht Frankfurt 23:10  + 1:01 
3. 536 Rappe, Jan 2003 LG Offenbach 25:35  + 3:26 
4. 480 Geisler, Felix 1994 Offenbach 27:53  + 5:44 
5. 541 Catal, Ahmet 2000 Offenbach 29:53  + 7:44 
6. 547 Gey, Robert 1994 ohne Verein 32:35  + 10:26 
7. 546 Besli, Alim 1999 ohne Verein 35:33  + 13:23 

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 451 Höltge, Elli Charlotte 2004 Mannheim 29:55   

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 516 Jäger, Eric 2005 Eintracht Frankfurt Triathlon 20:18   
2. 560 Galahn, Silas 2007 Spiridon Frankfurt 29:14  + 8:56 
3. 559 Galahn, Handrik 2005 Spiridon Frankfurt 36:43  + 16:24 

Gäste Mannschaftswertung (6000 m)
Datum: 12.11.2023  Beginn: 10:00

Frauen

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Offenbach 1 1:31:02   
    Stindl, Agnes (2000) 26:48 - Bienenfeld, Mirjam (1971) 31:32 - Holz, Nathalie (2003) 32:40
2 Skiclub Offenbach 1 1:39:19  + 8:16 
    Langlitz, Karola (1984) 27:39 - Riesenbürger, Brigitte (1963) 31:24 - Krüger, Heike (1959) 40:15

Männer

Rg. Verein Team Zeit  Diff 
1 LG Offenbach 1 1:46:20   
    Kempe, Sven (1978) 24:44 - Amborn, Ulrich (1957) 25:17 - Rappe, Jan (2003) 25:35 - Müller, Markus (1969) 30:43
2 Spiridon Frankfurt 1 1:46:55  + 35 
    Teufel, Valentin (1999) 22:09 - Kaptur, Ralph (1969) 25:48 - Galahn, Silas (2007) 29:14 - Galahn-Schenk, Frank (1972) 29:43

Jugendliche U20 (6000 m)
Datum: 06.11.2016  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 516 Jäger, Eric 2005 Eintracht Frankfurt Triathlon 20:18    1. MJU20
2. 947 Parfenov, David 2009 Albert-Schweitzer-Schule 26:23  + 6:05  2. MJU20
3. 976 Jakobczak, Matilda 2004 Deutsche Bahn 28:46  + 8:27  1. WJU20
4. 560 Galahn, Silas 2007 Spiridon Frankfurt 29:14  + 8:56  3. MJU20
5. 943 Coppik, Aaron 2007 Albert-Schweitzer-Schule 30:57  + 10:38  4. MJU20
6. 559 Galahn, Handrik 2005 Spiridon Frankfurt 36:43  + 16:24  5. MJU20

Jugendliche U20 (6000 m)
Datum: 06.11.2016  Beginn: 10:00

Weibliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 976 Jakobczak, Matilda 2004 Deutsche Bahn 28:46   

männliche Jugend U20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 516 Jäger, Eric 2005 Eintracht Frankfurt Triathlon 20:18   
2. 947 Parfenov, David 2009 Albert-Schweitzer-Schule 26:23  + 6:05 
3. 560 Galahn, Silas 2007 Spiridon Frankfurt 29:14  + 8:56 
4. 943 Coppik, Aaron 2007 Albert-Schweitzer-Schule 30:57  + 10:38 
5. 559 Galahn, Handrik 2005 Spiridon Frankfurt 36:43  + 16:24 

Jugendliche U16 (3000 m)
Datum: 06.11.2016  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 50 Rößler, Tamino 2010 Albert-Schweitzer-Schule 11:35    1. MJU16
2. 52 Uhlisch, Jonas 2011 Albert-Schweitzer-Schule 12:18  + 42  2. MJU16
3. 42 Khairi, Edris 2009 Albert-Schweitzer-Schule 12:18  + 43  3. MJU16
4. 56 Hedler, Hannah 2009 LG Wettenberg 12:26  + 50  1. WJU16
5. 58 Galahn, Timon 2011 Spiridon Frankfurt 12:31  + 55  4. MJU16
6. 62 Vogt, Nina 2010 TSV Heusenstamm 12:44  + 1:09  2. WJU16
7. 55 Balzer, Klara 2010 DSW Darmstadt Triathlon 13:05  + 1:30  3. WJU16
8. 44 Leliopoulou, Chrissi 2011 Albert-Schweitzer-Schule 13:27  + 1:51  4. WJU16
9. 74 Ruths, Lukas 2010 Albert-Schweitzer-Schule 13:45  + 2:10  5. MJU16
10. 51 Tekci, Arwan 2012 Albert-Schweitzer-Schule 14:03  + 2:28  6. MJU16
11. 41 Keith, Malm 2009 Albert-Schweitzer-Schule 14:09  + 2:34  7. MJU16
12. 37 Gehr, Smilla 2011 Albert-Schweitzer-Schule 14:11  + 2:36  5. WJU16
13. 34 Drobnik, Borys Lech 2009 Albert-Schweitzer-Schule 14:21  + 2:46  8. MJU16
14. 460 Pojezny, Len 2010 TSGO 14:22  + 2:47  9. MJU16
15. 57 Rhein, Luca 2008 Offenbach 15:15  + 3:40  10. MJU16
16. 60 Nemann, Maximilian 2011 TSV Heusenstamm 15:56  + 4:20  11. MJU16
17. 59 Duwensee, Lola 2011 TSV Heusenstamm 16:13  + 4:38  6. WJU16
18. 46 Mohamed, Mohamed 2008 Albert-Schweitzer-Schule 16:17  + 4:41  12. MJU16
19. 484 Todorovic, Viktor 2008 Albert-Schweitzer-Schule 16:24  + 4:48  13. MJU16
20. 18 Bourtila, Zakariae 2012 Albert-Schweitzer-Schule 16:25  + 4:49  14. MJU16
21. 459 Pojezny, Ron 2008 TSGO 18:07  + 6:31  15. MJU16
22. 11 Abou Shousha, Yousef 2013 Albert-Schweitzer-Schule 18:16  + 6:41  16. MJU16
23. 461 Pojezny, Fion 2008 TSGO 18:30  + 6:55  17. MJU16
24. 32 Cüldür, Bekir 2012 Albert-Schweitzer-Schule 20:06  + 8:30  18. MJU16
25. 48 Nawabi, Shadukht 2008 Albert-Schweitzer-Schule 20:13  + 8:38  7. WJU16
26. 40 Kazharsky, Marc 2009 Albert-Schweitzer-Schule 20:56  + 9:21  19. MJU16
27. 15 Bouanane Abdeleziz, Malak ines 2012 Albert-Schweitzer-Schule 21:03  + 9:28  8. WJU16
28. 47 Nawabi, Hena 2009 Albert-Schweitzer-Schule 22:57  + 11:22  9. WJU16
29. 35 Enoma, Caroline Omosefe 2009 Albert-Schweitzer-Schule 22:58  + 11:23  10. WJU16
30. 13 Ashraf, Sumayyah 2010 Albert-Schweitzer-Schule 26:20  + 14:45  11. WJU16
31. 39 Kaur, Lovepreet 2008 Albert-Schweitzer-Schule 26:22  + 14:46  12. WJU16
32. 38 Karalic, Nejla 2010 Albert-Schweitzer-Schule 26:25  + 14:49  13. WJU16

Jugendliche U16 (3000 m)
Datum: 06.11.2016  Beginn: 10:00

Weibliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 56 Hedler, Hannah 2009 LG Wettenberg 12:26   
2. 62 Vogt, Nina 2010 TSV Heusenstamm 12:44  + 18 
3. 55 Balzer, Klara 2010 DSW Darmstadt Triathlon 13:05  + 39 
4. 44 Leliopoulou, Chrissi 2011 Albert-Schweitzer-Schule 13:27  + 1:00 
5. 37 Gehr, Smilla 2011 Albert-Schweitzer-Schule 14:11  + 1:45 
6. 59 Duwensee, Lola 2011 TSV Heusenstamm 16:13  + 3:47 
7. 48 Nawabi, Shadukht 2008 Albert-Schweitzer-Schule 20:13  + 7:47 
8. 15 Bouanane Abdeleziz, Malak ines 2012 Albert-Schweitzer-Schule 21:03  + 8:37 
9. 47 Nawabi, Hena 2009 Albert-Schweitzer-Schule 22:57  + 10:31 
10. 35 Enoma, Caroline Omosefe 2009 Albert-Schweitzer-Schule 22:58  + 10:32 
11. 13 Ashraf, Sumayyah 2010 Albert-Schweitzer-Schule 26:20  + 13:54 
12. 39 Kaur, Lovepreet 2008 Albert-Schweitzer-Schule 26:22  + 13:55 
13. 38 Karalic, Nejla 2010 Albert-Schweitzer-Schule 26:25  + 13:58 

männliche Jugend U16

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff 
1. 50 Rößler, Tamino 2010 Albert-Schweitzer-Schule 11:35   
2. 52 Uhlisch, Jonas 2011 Albert-Schweitzer-Schule 12:18  + 42 
3. 42 Khairi, Edris 2009 Albert-Schweitzer-Schule 12:18  + 43 
4. 58 Galahn, Timon 2011 Spiridon Frankfurt 12:31  + 55 
5. 74 Ruths, Lukas 2010 Albert-Schweitzer-Schule 13:45  + 2:10 
6. 51 Tekci, Arwan 2012 Albert-Schweitzer-Schule 14:03  + 2:28 
7. 41 Keith, Malm 2009 Albert-Schweitzer-Schule 14:09  + 2:34 
8. 34 Drobnik, Borys Lech 2009 Albert-Schweitzer-Schule 14:21  + 2:46 
9. 460 Pojezny, Len 2010 TSGO 14:22  + 2:47 
10. 57 Rhein, Luca 2008 Offenbach 15:15  + 3:40 
11. 60 Nemann, Maximilian 2011 TSV Heusenstamm 15:56  + 4:20 
12. 46 Mohamed, Mohamed 2008 Albert-Schweitzer-Schule 16:17  + 4:41 
13. 484 Todorovic, Viktor 2008 Albert-Schweitzer-Schule 16:24  + 4:48 
14. 18 Bourtila, Zakariae 2012 Albert-Schweitzer-Schule 16:25  + 4:49 
15. 459 Pojezny, Ron 2008 TSGO 18:07  + 6:31 
16. 11 Abou Shousha, Yousef 2013 Albert-Schweitzer-Schule 18:16  + 6:41 
17. 461 Pojezny, Fion 2008 TSGO 18:30  + 6:55 
